Итоги гонки
Чемпионат мира. 2024Нове-Место, Чехия.
Спринт, 7.5 км, женщины09 февраля 2024, 19:20. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 20:07.5 | 0 | |||
2 | Франция | 20:12.40 | +4.9 | 1 | ||
3 | Франция | 20:48.30 | +40.8 | 1 | ||
4 | Франция | 20:51.70 | +44.2 | 1 | ||
5 | Латвия | 20:54.00 | +46.5 | 1 | ||
5 | Германия | 21:12.80 | +1:05.3 | 1 | ||
6 | Италия | 21:13.80 | +1:06.3 | 0 | ||
8 | Швеция | 21:14.30 | +1:06.8 | 1 | ||
9 | Швеция | 21:16.70 | +1:09.2 | 1 | ||
10 | Италия | 21:26.40 | +1:18.9 | 0 | ||
11 | Австрия | 21:26.80 | +1:19.3 | 1 | ||
12 | Украина | 21:33.70 | +1:26.2 | 0 | ||
13 | Австрия | 21:43.50 | +1:36.0 | 0 | ||
14 | Норвегия | 21:43.60 | +1:36.1 | 1 | ||
15 | Франция | 21:44.50 | +1:37.0 | 2 | ||
16 | Польша | 21:47.30 | +1:39.8 | 0 | ||
17 | Чехия | 21:49.00 | +1:41.5 | 2 | ||
18 | Германия | 21:50.00 | +1:42.5 | 1 | ||
19 | Украина | 21:51.60 | +1:44.1 | 0 | ||
20 | Швеция | 21:52.20 | +1:44.7 | 2 | ||
21 | Украина | 21:55.80 | +1:48.3 | 1 | ||
22 | Норвегия | 21:57.70 | +1:50.2 | 3 | ||
23 | Польша | 22:00.40 | +1:52.9 | 1 | ||
24 | Эстония | 22:03.80 | +1:56.3 | 2 | ||
25 | Норвегия | 22:04.10 | +1:56.6 | 3 | ||
25 | Эстония | 22:04.10 | +1:56.6 | 2 | ||
27 | Бельгия | 22:06.80 | +1:59.3 | 1 | ||
28 | Германия | 22:11.90 | +2:04.4 | 2 | ||
29 | Украина | 22:13.10 | +2:05.6 | 1 | ||
30 | Финляндия | 22:16.60 | +2:09.1 | 1 | ||
30 | Словения | 22:16.60 | +2:09.1 | 0 | ||
32 | Чехия | 22:17.40 | +2:09.9 | 2 | ||
33 | Норвегия | 22:20.30 | +2:12.8 | 2 | ||
34 | Австрия | 22:22.10 | +2:14.6 | 1 | ||
35 | Германия | 22:22.30 | +2:14.8 | 3 | ||
36 | Анамария Лампич | Словения | 22:26.80 | +2:19.3 | 5 | |
37 | Италия | 22:27.20 | +2:19.7 | 1 | ||
38 | Швеция | 22:29.80 | +2:22.3 | 2 | ||
39 | США | 22:32.10 | +2:24.6 | 2 | ||
40 | Чехия | 22:34.30 | +2:26.8 | 3 | ||
41 | Эстония | 22:34.90 | +2:27.4 | 2 | ||
42 | Корея | 22:35.70 | +2:28.2 | 1 | ||
43 | Казахстан | 22:36.70 | +2:29.2 | 0 | ||
44 | Словения | 22:39.00 | +2:31.5 | 2 | ||
45 | Италия | 22:39.40 | +2:31.9 | 4 | ||
46 | Польша | 22:39.70 | +2:32.2 | 1 | ||
47 | Финляндия | 22:45.00 | +2:37.5 | 2 | ||
48 | Чехия | 22:45.70 | +2:38.2 | 2 | ||
49 | Бельгия | 22:49.20 | +2:41.7 | 1 | ||
49 | Швейцария | 22:49.20 | +2:41.7 | 1 | ||
51 | Австрия | 22:55.00 | +2:47.5 | 3 | ||
52 | Финляндия | 22:56.80 | +2:49.3 | 1 | ||
53 | Канада | 22:58.50 | +2:51.0 | 2 | ||
54 | Швейцария | 23:00.30 | +2:52.8 | 3 | ||
55 | Бельгия | 23:00.80 | +2:53.3 | 2 | ||
55 | Литва | 23:00.80 | +2:53.3 | 2 | ||
57 | Канада | 23:03.60 | +2:56.1 | 0 | ||
58 | США | 23:05.20 | +2:57.7 | 1 | ||
59 | Финляндия | 23:06.50 | +2:59.0 | 0 | ||
60 | Литва | 23:09.60 | +3:02.1 | 3 | ||
61 | Словакия | 23:10.20 | +3:02.7 | 2 | ||
62 | Швейцария | 23:14.50 | +3:07.0 | 2 | ||
63 | Эстония | 23:27.10 | +3:19.6 | 2 | ||
64 | Словакия | 23:27.30 | +3:19.8 | 2 | ||
65 | Болгария | 23:35.10 | +3:27.6 | 3 | ||
66 | Швейцария | 23:36.60 | +3:29.1 | 5 | ||
67 | Канада | 23:38.70 | +3:31.2 | 2 | ||
68 | Словакия | 23:39.10 | +3:31.6 | 2 | ||
69 | Канада | 23:42.70 | +3:35.2 | 3 | ||
70 | Румыния | 23:45.00 | +3:37.5 | 1 | ||
71 | Австралия | 23:47.80 | +3:40.3 | 3 | ||
72 | Молдавия | 23:51.70 | +3:44.2 | 3 | ||
73 | Хорватия | 23:54.30 | +3:46.8 | 2 | ||
74 | Литва | 23:54.40 | +3:46.9 | 3 | ||
75 | Румыния | 23:56.30 | +3:48.8 | 3 | ||
76 | Болгария | 23:58.40 | +3:50.9 | 3 | ||
77 | Гренландия | 24:03.30 | +3:55.8 | 1 | ||
78 | Казахстан | 24:09.30 | +4:01.8 | 1 | ||
79 | Латвия | 24:15.20 | +4:07.7 | 1 | ||
80 | США | 24:31.90 | +4:24.4 | 2 | ||
80 | Румыния | 24:31.90 | +4:24.4 | 2 | ||
82 | Казахстан | 24:33.10 | +4:25.6 | 4 | ||
83 | Молдавия | 24:39.40 | +4:31.9 | 3 | ||
84 | Польша | 24:57.10 | +4:49.6 | 4 | ||
85 | Латвия | 25:14.60 | +5:07.1 | 5 | ||
86 | Япония | 25:17.70 | +5:10.2 | 4 | ||
87 | США | 25:20.90 | +5:13.4 | 3 | ||
88 | Болгария | 25:26.30 | +5:18.8 | 3 | ||
89 | Словакия | 25:27.80 | +5:20.3 | 4 | ||
90 | Корея | 25:28.10 | +5:20.6 | 2 | ||
91 | Греция | 25:28.50 | +5:21.0 | 1 | ||
92 | Корея | 25:31.70 | +5:24.2 | 2 | ||
93 | Япония | 25:54.20 | +5:46.7 | 4 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту