Вратарь «Торонто» Уолл повторил редкое достижение для вратарей-новичков в матче Кубка Стэнли
Вратарь «Торонто» Джозеф Уолл повторил редкое достижение для голкиперов-новичков в матче Кубка Стэнли.
24-летний американец одержал победу в первом старте в карьере в Кубке Стэнли и при этом сделал это в матче, в котором поражение означало бы вылет из турнира. Уолл, который заменил в стартовом составе Илью Самсонова, стал восьмым вратарем-новичком в истории по этому показателю. Голкипер «Мэйпл Лифс» присоединился к Джерри Макнилу (1950), Жаку Планту (1953), Майку Палматиру (1977), Робби Муру (1979), Джеффу Ризу (1990), Жозе Теодору (1997) и Спенсеру Найту (2021).
В четвертом матче против «Флориды» (2:1) в полуфинале Восточной конференции Уолл сделал 24 сейва.
Положение команд
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 41 | 27 | 14 | 58 |
2 | Нью-Джерси | 44 | 25 | 19 | 54 |
3 | Каролина | 42 | 25 | 17 | 52 |
4 | Коламбус | 42 | 19 | 23 | 44 |
5 | Питтсбург | 43 | 18 | 25 | 44 |
6 | Рейнджерс | 41 | 19 | 22 | 40 |
7 | Айлендерс | 41 | 16 | 25 | 39 |
8 | Филадельфия | 42 | 17 | 25 | 39 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 43 | 27 | 16 | 56 |
2 | Флорида | 42 | 25 | 17 | 52 |
3 | Тампа-Бэй | 39 | 22 | 17 | 46 |
4 | Бостон | 44 | 20 | 24 | 45 |
5 | Оттава | 40 | 19 | 21 | 41 |
6 | Монреаль | 40 | 19 | 21 | 41 |
7 | Детройт | 40 | 18 | 22 | 40 |
8 | Баффало | 42 | 16 | 26 | 37 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 42 | 28 | 14 | 58 |
2 | Миннесота | 42 | 26 | 16 | 56 |
3 | Даллас | 40 | 26 | 14 | 53 |
4 | Колорадо | 43 | 26 | 17 | 53 |
5 | Сент-Луис | 43 | 20 | 23 | 44 |
6 | Юта | 40 | 17 | 23 | 41 |
7 | Нэшвилл | 41 | 13 | 28 | 33 |
8 | Чикаго | 41 | 14 | 27 | 30 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 41 | 28 | 13 | 59 |
2 | Эдмонтон | 41 | 25 | 16 | 53 |
3 | Лос-Анджелес | 38 | 23 | 15 | 51 |
4 | Ванкувер | 40 | 18 | 22 | 46 |
5 | Калгари | 40 | 19 | 21 | 45 |
6 | Анахайм | 41 | 17 | 24 | 39 |
7 | Сиэтл | 42 | 17 | 25 | 37 |
8 | Сан-Хосе | 43 | 13 | 30 | 32 |
Результаты / календарь
10.01 | 03:00 |
Филадельфия – Даллас
|
1 : 4 |
10.01 | 03:00 |
Тампа-Бэй – Бостон
|
4 : 1 |
10.01 | 03:00 |
Питтсбург – Эдмонтон
|
5 : 3 |
10.01 | 03:00 |
Оттава – Баффало
|
0 : 4 |
10.01 | 03:00 |
Рейнджерс – Нью-Джерси
|
3 : 2 ОТ |
10.01 | 03:00 |
Коламбус – Сиэтл
|
6 : 2 |
10.01 | 03:30 |
Каролина – Торонто
|
6 : 3 |
10.01 | 04:00 |
Сент-Луис – Анахайм
|
6 : 2 |
10.01 | 04:00 |
Миннесота – Колорадо
|
1 : 6 |
10.01 | 06:00 |
Вегас – Айлендерс
|
0 : 4 |
Новости