Остон Мэттьюс установил рекорд «Торонто» и повторил достижение Овечкина 9-летней давности
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс установил рекорд «Торонто» по продолжительности голевой серии в матчах на выезде.
24-летний американец отличился в игре регулярного чемпионата против «Аризоны» и забил в 9-м гостевом матче подряд, что является новым рекордом клуба. До этого рекорд принадлежал Бэйбу Даю, Фрэнку Маховличу и Дэниэлу Маруа: всем троим удавалось забивать в 8 подряд выездных играх за «Мэйпл Ливз».
Auston Matthews has set a new @MapleLeafs record for consecutive road games with a goal (9).
— Leafs PR (@LeafsPR) January 13, 2022
Babe Dye (Jan. 3, 1921-Feb. 12, 1921), Frank Mahovlich (Dec. 1, 1960-Jan. 5, 1961) & Daniel Marois (Oct. 7-Nov. 9, 1989) held the previous mark of eight games.
Мэттьюс стал первым игроком в НХЛ с 2013 года, которому удалось отличиться в 9 подряд матчах на выезде. Предыдущим хоккеистом, которому покорялось это достижение, был нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Tying it at 1 vs the Coyotes tonight, Auston Matthews has set a new @MapleLeafs record for consecutive road games with at least 1 goal (9). He's the 1st player to record that long a streak in a season since Alex Ovechkin also had a 9 game road goal streak from Mar 19-Apr 10, 2013 pic.twitter.com/prR1Df74sg
— StatsCentre (@StatsCentre) January 13, 2022
Матч против «Аризоны» стал для Мэттьюса 32-м в сезоне-2021/22, на счету форварда 24 гола и 14 результативных передач.
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 39 | 26 | 13 | 55 |
2 | Нью-Джерси | 42 | 24 | 18 | 51 |
3 | Каролина | 40 | 24 | 16 | 50 |
4 | Питтсбург | 41 | 17 | 24 | 41 |
5 | Коламбус | 40 | 17 | 23 | 40 |
6 | Филадельфия | 40 | 17 | 23 | 39 |
7 | Рейнджерс | 39 | 18 | 21 | 37 |
8 | Айлендерс | 40 | 15 | 25 | 37 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 41 | 26 | 15 | 54 |
2 | Флорида | 40 | 24 | 16 | 50 |
3 | Бостон | 42 | 20 | 22 | 45 |
4 | Тампа-Бэй | 37 | 20 | 17 | 42 |
5 | Оттава | 38 | 19 | 19 | 40 |
6 | Монреаль | 39 | 18 | 21 | 39 |
7 | Детройт | 39 | 17 | 22 | 38 |
8 | Баффало | 40 | 14 | 26 | 33 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 41 | 27 | 14 | 56 |
2 | Миннесота | 40 | 25 | 15 | 54 |
3 | Даллас | 38 | 24 | 14 | 49 |
4 | Колорадо | 40 | 24 | 16 | 49 |
5 | Сент-Луис | 41 | 19 | 22 | 42 |
6 | Юта | 39 | 17 | 22 | 41 |
7 | Нэшвилл | 40 | 13 | 27 | 33 |
8 | Чикаго | 40 | 13 | 27 | 28 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 39 | 27 | 12 | 57 |
2 | Лос-Анджелес | 38 | 23 | 15 | 51 |
3 | Эдмонтон | 39 | 24 | 15 | 51 |
4 | Ванкувер | 38 | 18 | 20 | 44 |
5 | Калгари | 39 | 18 | 21 | 43 |
6 | Анахайм | 39 | 17 | 22 | 38 |
7 | Сиэтл | 40 | 17 | 23 | 37 |
8 | Сан-Хосе | 42 | 13 | 29 | 32 |
6.01 | 02:00 |
Каролина – Питтсбург
|
4 : 3 ОТ |
6.01 | 02:00 |
Бостон – Айлендерс
|
4 : 5 ОТ |
6.01 | 03:00 |
Торонто – Филадельфия
|
3 : 2 ОТ |
6.01 | 04:00 |
Анахайм – Тампа-Бэй
|
4 : 1 |