Макдэвид - лучший бомбардир регулярного чемпионата, Кучеров - 5-й
Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид выиграл бомбардирскую гонку НХЛ, набрав 100 (30+70) очков в регулярном чемпионате. Он стал вторым игроком "Ойлерз" после Уэйна Гретцки, которому удавалось выиграть "Арт Росс Трофи". Для 20-летнего форварда этот сезон стал вторым в карьере в НХЛ.
Второе место в гонке занял нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби с 89 (44+45) очками, третье - Патрик Кейн из "Чикаго", на счету которого также 89 (34+55) очков. Четвертым стал Никлас Бекстрем из "Вашингтона" с 86 (23+63) очками. Замкнул первую пятерку российский форвард "Тампы" Никита Кучеров, у которого 85 (40+45) очков.
Владимир Тарасенко из "Сент-Луиса" набрал 75 (39+36) очков и занял 10-е место, 11-м стал Артемий Панарин из "Чикаго" - 74 (31+43) очка. Евгений Малкин на 14-м месте с 72 (33+39) очками, Александр Овечкин - на 21-м с 69 (33+36).
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 40 | 26 | 14 | 56 |
2 | Нью-Джерси | 43 | 25 | 18 | 53 |
3 | Каролина | 41 | 24 | 17 | 50 |
4 | Коламбус | 41 | 18 | 23 | 42 |
5 | Питтсбург | 42 | 17 | 25 | 42 |
6 | Филадельфия | 41 | 17 | 24 | 39 |
7 | Рейнджерс | 40 | 18 | 22 | 38 |
8 | Айлендерс | 40 | 15 | 25 | 37 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 42 | 27 | 15 | 56 |
2 | Флорида | 41 | 24 | 17 | 50 |
3 | Бостон | 43 | 20 | 23 | 45 |
4 | Тампа-Бэй | 38 | 21 | 17 | 44 |
5 | Оттава | 39 | 19 | 20 | 41 |
6 | Монреаль | 40 | 19 | 21 | 41 |
7 | Детройт | 40 | 18 | 22 | 40 |
8 | Баффало | 41 | 15 | 26 | 35 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 42 | 28 | 14 | 58 |
2 | Миннесота | 41 | 26 | 15 | 56 |
3 | Даллас | 39 | 25 | 14 | 51 |
4 | Колорадо | 41 | 25 | 16 | 51 |
5 | Сент-Луис | 42 | 19 | 23 | 42 |
6 | Юта | 39 | 17 | 22 | 41 |
7 | Нэшвилл | 41 | 13 | 28 | 33 |
8 | Чикаго | 40 | 13 | 27 | 28 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 40 | 28 | 12 | 59 |
2 | Эдмонтон | 40 | 25 | 15 | 53 |
3 | Лос-Анджелес | 38 | 23 | 15 | 51 |
4 | Ванкувер | 39 | 18 | 21 | 45 |
5 | Калгари | 40 | 19 | 21 | 45 |
6 | Анахайм | 40 | 17 | 23 | 39 |
7 | Сиэтл | 41 | 17 | 24 | 37 |
8 | Сан-Хосе | 43 | 13 | 30 | 32 |
9.01 | 03:30 |
Вашингтон – Ванкувер
|
- : - |
9.01 | 03:30 |
Чикаго – Колорадо
|
- : - |
9.01 | 06:00 |
Юта – Флорида
|
- : - |
9.01 | 06:30 |
Лос-Анджелес – Калгари
|
- : - |