Карлссон, Уильямс и Дубник - три звезды дня в НХЛ
Защитник "Оттавы" Эрик Карлссон признан первой звездой дня в НХЛ. На его счету гол и две передачи в победном матче с "Сан-Хосе" (4:2). Вторая звезда - Джастин Уильямс из "Вашингтона". Он сделал дубль в игре с "Бостоном" (4:3 ОТ). Третьей звездой дня стал вратарь "Миннесоты" Деван Дубник, отразивший 35 бросков из 37 в поединке с "Торонто".
Положение команд
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 17 | 13 | 4 | 26 |
2 | Нью-Джерси | 21 | 12 | 9 | 26 |
3 | Вашингтон | 17 | 12 | 5 | 25 |
4 | Рейнджерс | 16 | 11 | 5 | 23 |
5 | Филадельфия | 18 | 8 | 10 | 18 |
6 | Айлендерс | 18 | 7 | 11 | 18 |
7 | Питтсбург | 20 | 7 | 13 | 17 |
8 | Коламбус | 17 | 6 | 11 | 14 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Флорида | 18 | 12 | 6 | 25 |
2 | Торонто | 19 | 11 | 8 | 24 |
3 | Тампа-Бэй | 16 | 9 | 7 | 19 |
4 | Бостон | 19 | 8 | 11 | 19 |
5 | Оттава | 17 | 8 | 9 | 17 |
6 | Баффало | 18 | 8 | 10 | 17 |
7 | Детройт | 17 | 7 | 10 | 15 |
8 | Монреаль | 18 | 6 | 12 | 14 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 18 | 15 | 3 | 30 |
2 | Миннесота | 17 | 11 | 6 | 25 |
3 | Даллас | 16 | 11 | 5 | 22 |
4 | Колорадо | 18 | 9 | 9 | 18 |
5 | Юта | 17 | 7 | 10 | 17 |
6 | Сент-Луис | 19 | 8 | 11 | 17 |
7 | Нэшвилл | 19 | 6 | 13 | 15 |
8 | Чикаго | 18 | 6 | 12 | 13 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 18 | 11 | 7 | 24 |
2 | Лос-Анджелес | 19 | 10 | 9 | 23 |
3 | Ванкувер | 17 | 9 | 8 | 21 |
4 | Калгари | 18 | 9 | 9 | 21 |
5 | Эдмонтон | 18 | 9 | 9 | 20 |
6 | Сиэтл | 19 | 9 | 10 | 19 |
7 | Анахайм | 16 | 6 | 10 | 14 |
8 | Сан-Хосе | 19 | 5 | 14 | 14 |
Результаты / календарь
18.11 | 01:00 |
Каролина – Сент-Луис
|
4 : 1 |
18.11 | 04:00 |
Ванкувер – Нэшвилл
|
3 : 5 |
18.11 | 04:00 |
Вегас – Вашингтон
|
2 : 5 |
18.11 | 05:00 |
Сиэтл – Рейнджерс
|
0 : 2 |
Новости
10:29
52