«Нью-Джерси» выиграл у «Далласа»
«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Старз» потерпели второе поражение подряд.
Нападающие «Дэвилз» Крис Тирни и Тимо Майер набрали по 2 (1+1) очка.
«Нью-Джерси» набрал 68 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет третьим в Западной конференции — 89 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Нью-Джерси» — 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)
Голы: Джонстон — 25 (Бенн, Харли), 0:15 — 1:0. Хаула — 14, 5:41 — 1:1. Смит — 8 (Хаканпяя, Делландреа), 12:04 — 2:1. Тирни — 2 (Макдермид, Десаймон), 17:14 — 2:2. Мерсер — 17 (Хишир, Л. Хьюз), 21:31 — 2:3. Майер — 19 (Братт, Немец), 23:52 — 2:4. Носек — 1 (Лазар), 25:12 — 2:5. Хольц — 14 (Тирни, Майер), 54:25 — 2:6.
Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 23:52) — Аллен.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 37 (7+16+14) — 20 (6+8+6).
15 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 41 | 27 | 14 | 58 |
2 | Нью-Джерси | 43 | 25 | 18 | 53 |
3 | Каролина | 41 | 24 | 17 | 50 |
4 | Коламбус | 41 | 18 | 23 | 42 |
5 | Питтсбург | 42 | 17 | 25 | 42 |
6 | Филадельфия | 41 | 17 | 24 | 39 |
7 | Рейнджерс | 40 | 18 | 22 | 38 |
8 | Айлендерс | 40 | 15 | 25 | 37 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 42 | 27 | 15 | 56 |
2 | Флорида | 42 | 25 | 17 | 52 |
3 | Бостон | 43 | 20 | 23 | 45 |
4 | Тампа-Бэй | 38 | 21 | 17 | 44 |
5 | Оттава | 39 | 19 | 20 | 41 |
6 | Монреаль | 40 | 19 | 21 | 41 |
7 | Детройт | 40 | 18 | 22 | 40 |
8 | Баффало | 41 | 15 | 26 | 35 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 42 | 28 | 14 | 58 |
2 | Миннесота | 41 | 26 | 15 | 56 |
3 | Даллас | 39 | 25 | 14 | 51 |
4 | Колорадо | 42 | 25 | 17 | 51 |
5 | Сент-Луис | 42 | 19 | 23 | 42 |
6 | Юта | 40 | 17 | 23 | 41 |
7 | Нэшвилл | 41 | 13 | 28 | 33 |
8 | Чикаго | 41 | 14 | 27 | 30 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 40 | 28 | 12 | 59 |
2 | Эдмонтон | 40 | 25 | 15 | 53 |
3 | Лос-Анджелес | 38 | 23 | 15 | 51 |
4 | Ванкувер | 40 | 18 | 22 | 46 |
5 | Калгари | 40 | 19 | 21 | 45 |
6 | Анахайм | 40 | 17 | 23 | 39 |
7 | Сиэтл | 41 | 17 | 24 | 37 |
8 | Сан-Хосе | 43 | 13 | 30 | 32 |
9.01 | 03:30 |
Вашингтон – Ванкувер
|
2 : 1 ОТ |
9.01 | 03:30 |
Чикаго – Колорадо
|
3 : 1 |
9.01 | 06:00 |
Юта – Флорида
|
1 : 4 |
9.01 | 06:30 |
Лос-Анджелес – Калгари
|
- : - |