"Оттава" в серии буллитов вырвала победу у "Калгари"
"Оттава" на своей площадке в серии буллитов вырвала победу у "Калгари" (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Решающий бросок на счету нападающего Мики Зибанежада, признанного первой звездой встречи. "Сенаторам" удалось прервать четырехматчевую безвыигрышную серию. "Калгари" потерпел седьмое поражение в последних восьми играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Оттава" – "Калгари" – 5:4 Б (0:0, 2:1, 2:3, 0:0, 1:0)
Голы: Д. Хэмилтон – 2 (Гудлер, Энгелланд), 24:15 – 0:1. Смит – 2, 37:58 – 1:1. Райан – 2 (Террис, Мето), 39:46 – 2:1. Колборн – 2 (Монахэн, Гудлер), 44:23 – 2:2. Расселл – 1 (Беннетт, Фролик), 45:20 – 2:3. Террис – 5 (Стоун, Карлссон), 49:50 – 3:3. Паго – 3 (Михалек, Шьяссон), 50:08 – 4:3. Беннетт – 1 (бол., Годро, Уайдмэн), 52:32 – 4:4.
Победный буллит: Зибанежад.
Вратари: Андерсон – Хиллер (Ортио, 52:20).
Штраф: 8 – 8.
Броски: 23 (4+6+12+1) – 38 (10+10+16+2).
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 38 | 25 | 13 | 53 |
2 | Нью-Джерси | 41 | 24 | 17 | 51 |
3 | Каролина | 38 | 23 | 15 | 48 |
4 | Питтсбург | 39 | 17 | 22 | 39 |
5 | Коламбус | 39 | 16 | 23 | 38 |
6 | Филадельфия | 39 | 17 | 22 | 38 |
7 | Рейнджерс | 37 | 17 | 20 | 35 |
8 | Айлендерс | 39 | 14 | 25 | 35 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 39 | 24 | 15 | 50 |
2 | Флорида | 39 | 23 | 16 | 48 |
3 | Бостон | 40 | 20 | 20 | 44 |
4 | Тампа-Бэй | 35 | 20 | 15 | 42 |
5 | Оттава | 37 | 19 | 18 | 40 |
6 | Монреаль | 37 | 17 | 20 | 37 |
7 | Детройт | 38 | 16 | 22 | 36 |
8 | Баффало | 39 | 14 | 25 | 33 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 40 | 27 | 13 | 56 |
2 | Миннесота | 39 | 24 | 15 | 52 |
3 | Колорадо | 39 | 24 | 15 | 48 |
4 | Даллас | 37 | 23 | 14 | 47 |
5 | Юта | 38 | 17 | 21 | 40 |
6 | Сент-Луис | 39 | 18 | 21 | 40 |
7 | Нэшвилл | 38 | 11 | 27 | 29 |
8 | Чикаго | 38 | 12 | 26 | 26 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 38 | 26 | 12 | 55 |
2 | Лос-Анджелес | 37 | 22 | 15 | 49 |
3 | Эдмонтон | 37 | 22 | 15 | 47 |
4 | Ванкувер | 37 | 18 | 19 | 44 |
5 | Калгари | 38 | 18 | 20 | 43 |
6 | Сиэтл | 39 | 17 | 22 | 37 |
7 | Анахайм | 37 | 16 | 21 | 36 |
8 | Сан-Хосе | 41 | 12 | 29 | 30 |
4.01 | 03:00 |
Флорида – Питтсбург
|
- : - |
4.01 | 04:00 |
Сент-Луис – Оттава
|
- : - |
4.01 | 04:00 |
Чикаго – Монреаль
|
- : - |
4.01 | 05:00 |
Эдмонтон – Анахайм
|
- : - |
4.01 | 06:00 |
Ванкувер – Нэшвилл
|
- : - |
4.01 | 20:00 |
Вашингтон – Рейнджерс
|
- : - |