«Каролина» прервала победную серию «Калгари» из семи матчей
«Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Каролине» — 0:4. «Огоньки» потерпели первое поражение за восемь встреч. Две шайбы «ураганы» забросили в меньшинстве. Джеймс Раймер второй раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 32 броска. На счету Андрея Свечникова 4 броска в створ и силовой прием за 15.37 на льду (3.24 — в большинстве).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Каролина» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Голы: Макгинн — 3 (Мартинук, Готье), 32:35 — 0:1. Хэмилтон — 12 (бол.), 33:40 — 0:2. Фегеле — 5 (мен., Мартинук, Песке), 55:05 — 0:3. Фегеле — 6 (мен., п.в., Мартинук), 59:57 — 0:4.
Вратари: Риттих (56:13 — 56:45, 59:00 — 59:57) — Раймер.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 32 (12+7+13) — 31 (4+18+9).
Наши: — - Свечников (15.37/4/0).
14 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 12 | 10 | 2 | 20 |
2 | Нью-Джерси | 16 | 9 | 7 | 20 |
3 | Вашингтон | 12 | 9 | 3 | 18 |
4 | Рейнджерс | 12 | 8 | 4 | 17 |
5 | Айлендерс | 14 | 6 | 8 | 14 |
6 | Коламбус | 12 | 5 | 7 | 12 |
7 | Питтсбург | 15 | 5 | 10 | 12 |
8 | Филадельфия | 14 | 5 | 9 | 11 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Флорида | 14 | 10 | 4 | 21 |
2 | Торонто | 14 | 7 | 7 | 16 |
3 | Тампа-Бэй | 14 | 7 | 7 | 15 |
4 | Бостон | 15 | 7 | 8 | 15 |
5 | Детройт | 12 | 6 | 6 | 13 |
6 | Баффало | 14 | 6 | 8 | 13 |
7 | Оттава | 13 | 6 | 7 | 12 |
8 | Монреаль | 14 | 4 | 10 | 10 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 14 | 13 | 1 | 26 |
2 | Миннесота | 13 | 9 | 4 | 20 |
3 | Даллас | 12 | 8 | 4 | 16 |
4 | Юта | 14 | 6 | 8 | 15 |
5 | Сент-Луис | 14 | 7 | 7 | 14 |
6 | Колорадо | 14 | 6 | 8 | 12 |
7 | Чикаго | 15 | 5 | 10 | 11 |
8 | Нэшвилл | 14 | 4 | 10 | 9 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 13 | 9 | 4 | 19 |
2 | Лос-Анджелес | 15 | 8 | 7 | 19 |
3 | Ванкувер | 12 | 7 | 5 | 17 |
4 | Калгари | 14 | 7 | 7 | 16 |
5 | Эдмонтон | 14 | 6 | 8 | 13 |
6 | Сиэтл | 14 | 5 | 9 | 11 |
7 | Анахайм | 12 | 4 | 8 | 10 |
8 | Сан-Хосе | 15 | 4 | 11 | 10 |
9.11 | 03:00 |
Торонто – Детройт
|
- : - |
9.11 | 03:30 |
Вашингтон – Питтсбург
|
- : - |
9.11 | 06:00 |
Сиэтл – Вегас
|
- : - |
9.11 | 06:00 |
Анахайм – Миннесота
|
- : - |
9.11 | 21:00 |
Баффало – Калгари
|
- : - |
9.11 | 23:00 |
Виннипег – Даллас
|
- : - |