Флери вышел на седьмое место по числу побед в НХЛ
Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери вышел на седьмое место в истории НХЛ по числу побед. Он сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (3:0), отразив все 29 бросков. Эта победа стала для Флери 445-й в карьере. Столько же побед у Терри Савчака, и они делят теперь седьмое место по этому показателю. Рекордсменом же является Мартин Бродер с 691 победой.
Также Флери стал шестым вратарем в истории НХЛ, которому удалось отстоять на ноль в матчах с 26 разными командами как минимум.
Marc-Andre Fleury (26) became the sixth goaltender in NHL history to record a shutout against at least 26 franchises. The others:
— NHL Public Relations (@PR_NHL) October 20, 2019
27 — Ed Belfour
27 — Dominik Hasek
27 — Martin Brodeur
27 — Tomas Vokoun
26 — Roberto Luongo #NHLStats pic.twitter.com/kCCR7KEpA0
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 11 | 9 | 2 | 18 |
2 | Вашингтон | 12 | 9 | 3 | 18 |
3 | Нью-Джерси | 15 | 8 | 7 | 18 |
4 | Рейнджерс | 11 | 8 | 3 | 17 |
5 | Коламбус | 12 | 5 | 7 | 12 |
6 | Айлендерс | 13 | 5 | 8 | 12 |
7 | Питтсбург | 14 | 5 | 9 | 12 |
8 | Филадельфия | 13 | 4 | 9 | 9 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Флорида | 13 | 9 | 4 | 19 |
2 | Торонто | 14 | 7 | 7 | 16 |
3 | Тампа-Бэй | 13 | 7 | 6 | 14 |
4 | Детройт | 12 | 6 | 6 | 13 |
5 | Бостон | 14 | 6 | 8 | 13 |
6 | Оттава | 12 | 6 | 6 | 12 |
7 | Баффало | 13 | 5 | 8 | 11 |
8 | Монреаль | 13 | 4 | 9 | 10 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 13 | 12 | 1 | 24 |
2 | Миннесота | 12 | 8 | 4 | 18 |
3 | Даллас | 11 | 7 | 4 | 14 |
4 | Сент-Луис | 13 | 7 | 6 | 14 |
5 | Юта | 13 | 5 | 8 | 13 |
6 | Колорадо | 13 | 6 | 7 | 12 |
7 | Чикаго | 14 | 5 | 9 | 11 |
8 | Нэшвилл | 13 | 4 | 9 | 9 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 13 | 9 | 4 | 19 |
2 | Лос-Анджелес | 14 | 8 | 6 | 19 |
3 | Ванкувер | 11 | 6 | 5 | 15 |
4 | Калгари | 13 | 7 | 6 | 15 |
5 | Эдмонтон | 14 | 6 | 8 | 13 |
6 | Сиэтл | 14 | 5 | 9 | 11 |
7 | Анахайм | 12 | 4 | 8 | 10 |
8 | Сан-Хосе | 14 | 4 | 10 | 10 |
7.11 | 03:00 |
Вашингтон – Нэшвилл
|
3 : 2 |
7.11 | 04:00 |
Чикаго – Детройт
|
1 : 4 |
7.11 | 04:30 |
Эдмонтон – Вегас
|
2 : 4 |