Кросби вышел на десятое место по очкам в плей-офф за всю историю НХЛ
Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби набрал одно очко за результативную передачу в матче первого раунда плей-офф НХЛ против "Айлендерс" (1:3). Его команда проиграла серию со счетом 0-4 и прекратила борьбу за Кубок Стэнли.
Нападающий набрал 186 (66+120) очков за всю историю выступлений в плей-офф и обошел по этому показателю Стива Айзермана (185 очков). Он поднялся в десятку лучших за всю историю по количеству очков в плей-офф НХЛ.
На первом месте находится Уэйн Гретцки - 382 очка.
The @BlueJacketsNHL are the fourth team in NHL history to sweep the regular season's No. 1 seed in a best-of-seven series.
– NHL Public Relations (@PR_NHL) 17 апреля 2019 г.
The other three teams to do so won the #StanleyCup. #NHLStats pic.twitter.com/Refy1F2hOV
НХЛ: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 11 | 9 | 2 | 18 |
2 | Нью-Джерси | 15 | 8 | 7 | 18 |
3 | Рейнджерс | 11 | 8 | 3 | 17 |
4 | Вашингтон | 11 | 8 | 3 | 16 |
5 | Коламбус | 12 | 5 | 7 | 12 |
6 | Айлендерс | 13 | 5 | 8 | 12 |
7 | Питтсбург | 14 | 5 | 9 | 12 |
8 | Филадельфия | 13 | 4 | 9 | 9 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Флорида | 13 | 9 | 4 | 19 |
2 | Торонто | 14 | 7 | 7 | 16 |
3 | Тампа-Бэй | 13 | 7 | 6 | 14 |
4 | Бостон | 14 | 6 | 8 | 13 |
5 | Оттава | 12 | 6 | 6 | 12 |
6 | Детройт | 11 | 5 | 6 | 11 |
7 | Баффало | 13 | 5 | 8 | 11 |
8 | Монреаль | 13 | 4 | 9 | 10 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 13 | 12 | 1 | 24 |
2 | Миннесота | 12 | 8 | 4 | 18 |
3 | Даллас | 11 | 7 | 4 | 14 |
4 | Сент-Луис | 13 | 7 | 6 | 14 |
5 | Юта | 13 | 5 | 8 | 13 |
6 | Колорадо | 13 | 6 | 7 | 12 |
7 | Чикаго | 13 | 5 | 8 | 11 |
8 | Нэшвилл | 12 | 4 | 8 | 9 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лос-Анджелес | 14 | 8 | 6 | 19 |
2 | Вегас | 12 | 8 | 4 | 17 |
3 | Ванкувер | 11 | 6 | 5 | 15 |
4 | Калгари | 13 | 7 | 6 | 15 |
5 | Эдмонтон | 13 | 6 | 7 | 13 |
6 | Сиэтл | 14 | 5 | 9 | 11 |
7 | Анахайм | 12 | 4 | 8 | 10 |
8 | Сан-Хосе | 14 | 4 | 10 | 10 |
6.11 | 03:00 |
Торонто – Бостон
|
4 : 0 |
6.11 | 03:00 |
Монреаль – Калгари
|
2 : 3 ОТ |
6.11 | 03:00 |
Каролина – Филадельфия
|
6 : 4 |
6.11 | 03:00 |
Баффало – Оттава
|
5 : 1 |
6.11 | 03:30 |
Айлендерс – Питтсбург
|
4 : 3 Б |
6.11 | 04:00 |
Виннипег – Юта
|
3 : 0 |
6.11 | 04:00 |
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|
3 : 2 |
6.11 | 04:00 |
Миннесота – Лос-Анджелес
|
1 : 5 |
6.11 | 05:00 |
Колорадо – Сиэтл
|
6 : 3 |
6.11 | 06:00 |
Анахайм – Ванкувер
|
1 : 5 |
6.11 | 06:30 |
Сан-Хосе – Коламбус
|
2 : 1 ОТ |