"Мальме" надеется войти в КХЛ
Владелец "Мальме" Перси Нильссон подчеркнул, что в ближайшие годы шведский клуб может быть включен в КХЛ. По мнению шведа, эта вероятность увеличилась благодаря включению "Йокерита", который стартует в первенстве КХЛ, начиная с сезона-2014/15.
– Мы беседовали с руководством КХЛ, но не обсуждали ничего конкретного, – цитирует Expressen.se Нильссона. – Я хочу видеть "Мальме" в хорошей лиге – будь то SHL или КХЛ. Если мы войдем в КХЛ, лучшие шведские игроки захотят играть за нас – Мальме – хороший город с отличной инфраструктурой. Те, кто хочет играть в сборной Швеции, поедут к нам с большим удовольствием, чем, скажем, в Магнитогорск.
– Как вы оцениваете перспективы появления клуба в КХЛ?
– Примерно 50 на 50. Но после включения в лигу "Йокерита", вероятность этого стала выше. КХЛ становится общеевропейской лигой. Если ничего неожиданного не случится, мы войдем туда через несколько лет.
Западная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 32 | 25 | 7 | 52 |
2 | Спартак | 30 | 20 | 10 | 43 |
3 | Динамо М | 30 | 19 | 11 | 41 |
4 | СКА | 30 | 18 | 12 | 39 |
5 | ЦСКА | 28 | 14 | 14 | 35 |
6 | Торпедо | 31 | 15 | 16 | 35 |
7 | Северсталь | 29 | 17 | 12 | 34 |
8 | Динамо Мн | 31 | 15 | 16 | 34 |
9 | Витязь | 30 | 13 | 17 | 29 |
10 | Куньлунь РС | 31 | 12 | 19 | 27 |
11 | Сочи | 28 | 11 | 17 | 24 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 30 | 20 | 10 | 44 |
2 | Автомобилист | 28 | 18 | 10 | 39 |
3 | Сал. Юлаев | 28 | 18 | 10 | 38 |
4 | Ак Барс | 28 | 18 | 10 | 37 |
5 | Металлург Мг | 32 | 16 | 16 | 34 |
6 | Адмирал | 31 | 13 | 18 | 31 |
7 | Нефтехимик | 32 | 11 | 21 | 30 |
8 | Авангард | 29 | 13 | 16 | 28 |
9 | Сибирь | 29 | 12 | 17 | 27 |
10 | Лада | 28 | 10 | 18 | 25 |
11 | Барыс | 31 | 9 | 22 | 21 |
12 | Амур | 30 | 6 | 24 | 15 |
27.11 | 15:30 |
Сибирь – Барыс
|
2 : 0 |
27.11 | 19:00 |
Северсталь – Лада
|
- : - |
27.11 | 19:30 |
Сочи – Ак Барс
|
- : - |