Евгений Дадонов: "Наконец-то "Донбасс" выиграл дома"
Нападающий "Донбасса" Евгений Дадоновв остался доволен домашней победой над рижским "Динамо" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Напомним, что форвард отметился двумя шайбами.
- Наконец-то выиграли дома, - приводит официальный сайт "Донбасса" слова Дадонова. - Мы долго ждали этого момента, но случилось это только сегодня. У нас был победный настрой на каждую игру, но нам все время чего-то не хватало. Все рады, что получилось победить. Моя вторая шайба немного случайная. Конечно, я ждал пас в том месте, но даже не знаю, как Вацлав смог отдать мне ту передачу. А первый гол был забит благодаря тому, что мы целенаправленно шли на ворота. Бросали, добивали и забили. После матча тренер поздравил нас с победой. Сейчас нет слов просто. Мы одержали первую победу дома. Хочется сказать спасибо нашим болельщикам. Они всегда с нами. Рад, что мы смогли отплатить им победой.
Западная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 32 | 25 | 7 | 52 |
2 | Спартак | 30 | 20 | 10 | 43 |
3 | Динамо М | 30 | 19 | 11 | 41 |
4 | СКА | 30 | 18 | 12 | 39 |
5 | ЦСКА | 28 | 14 | 14 | 35 |
6 | Торпедо | 31 | 15 | 16 | 35 |
7 | Северсталь | 29 | 17 | 12 | 34 |
8 | Динамо Мн | 31 | 15 | 16 | 34 |
9 | Витязь | 30 | 13 | 17 | 29 |
10 | Куньлунь РС | 31 | 12 | 19 | 27 |
11 | Сочи | 28 | 11 | 17 | 24 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 30 | 20 | 10 | 44 |
2 | Автомобилист | 28 | 18 | 10 | 39 |
3 | Сал. Юлаев | 28 | 18 | 10 | 38 |
4 | Ак Барс | 28 | 18 | 10 | 37 |
5 | Металлург Мг | 32 | 16 | 16 | 34 |
6 | Адмирал | 31 | 13 | 18 | 31 |
7 | Нефтехимик | 32 | 11 | 21 | 30 |
8 | Авангард | 29 | 13 | 16 | 28 |
9 | Сибирь | 28 | 11 | 17 | 25 |
10 | Лада | 28 | 10 | 18 | 25 |
11 | Барыс | 30 | 9 | 21 | 21 |
12 | Амур | 30 | 6 | 24 | 15 |
27.11 | 15:30 |
Сибирь – Барыс
|
- : - |
27.11 | 19:00 |
Северсталь – Лада
|
- : - |
27.11 | 19:30 |
Сочи – Ак Барс
|
- : - |