Сэйв дня. Запольски вслепую отразил шайбу
Вратарь "Йокерита" Райан Запольски совершил комичный сэйв в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (4:2).
Голкипер отразил шайбу блином, которая полетела ему за спину. 30-летний американец оставил свои ворота в неприкосновенности, совершая движение назад, после чего шайба попала ему в клюшку.
КАК??#АМРЙОК pic.twitter.com/nJukNCKEXk
– КХЛ (@khl) 11 сентября 2017 г.
Положение команд
Западная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 42 | 32 | 10 | 66 |
2 | ЦСКА | 39 | 25 | 14 | 57 |
3 | Спартак | 39 | 25 | 14 | 55 |
4 | Северсталь | 40 | 25 | 15 | 50 |
5 | СКА | 39 | 23 | 16 | 50 |
6 | Динамо Мн | 40 | 22 | 18 | 49 |
7 | Динамо М | 40 | 23 | 17 | 49 |
8 | Торпедо | 39 | 17 | 22 | 42 |
9 | Витязь | 39 | 16 | 23 | 36 |
10 | Куньлунь РС | 40 | 16 | 24 | 36 |
11 | Сочи | 39 | 12 | 27 | 27 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сал. Юлаев | 39 | 27 | 12 | 56 |
2 | Трактор | 41 | 25 | 16 | 54 |
3 | Ак Барс | 38 | 24 | 14 | 50 |
4 | Металлург Мг | 41 | 24 | 17 | 50 |
5 | Автомобилист | 39 | 21 | 18 | 48 |
6 | Адмирал | 41 | 18 | 23 | 42 |
7 | Авангард | 39 | 18 | 21 | 39 |
8 | Сибирь | 38 | 17 | 21 | 37 |
9 | Нефтехимик | 40 | 13 | 27 | 37 |
10 | Лада | 37 | 15 | 22 | 35 |
11 | Барыс | 43 | 10 | 33 | 23 |
12 | Амур | 40 | 8 | 32 | 21 |
Результаты / календарь
3.01 | 14:00 |
Трактор – Амур
|
- : - |
3.01 | 17:00 |
СКА – ЦСКА
|
- : - |
3.01 | 17:00 |
Ак Барс – Лада
|
- : - |
3.01 | 17:00 |
Северсталь – Динамо М
|
- : - |
3.01 | 17:00 |
Куньлунь РС – Витязь
|
- : - |
Новости
30 дек 21:16
30 дек 21:01
1
30 дек 20:39
30 дек 20:27
30 дек 20:11
1
30 дек 19:53
30 дек 19:11
6
30 дек 16:17
30 дек 16:00
1