Olimpbet ВХЛ. Плей-офф
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | счет в серии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||||
0 4 | ||||||||
1/2 финала | ||||||||
2 4 | ||||||||
4 1 | ||||||||
1/4 финала | ||||||||
4 3 | ||||||||
4 2 | ||||||||
4 3 | ||||||||
4 1 | ||||||||
1/8 финала | ||||||||
4 3 | ||||||||
2 4 | ||||||||
4 0 | ||||||||
2 4 | ||||||||
3 4 | ||||||||
2 4 | ||||||||
4 2 | ||||||||
2 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | счет в серии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||||
0 4 | ||||||||
1/2 финала | ||||||||
2 4 | ||||||||
4 1 | ||||||||
1/4 финала | ||||||||
4 3 | ||||||||
4 2 | ||||||||
4 3 | ||||||||
4 1 | ||||||||
1/8 финала | ||||||||
4 3 | ||||||||
2 4 | ||||||||
4 0 | ||||||||
2 4 | ||||||||
3 4 | ||||||||
2 4 | ||||||||
4 2 | ||||||||
2 4 |