Оттава - Нью-Джерси. 7 ноября 2018. НХЛ. Регулярный чемпионат
7
:
3
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Оттава Нью-Джерси | 2 2 | 3 0 | 2 1 |
31 - 41 - 10(Место в конференции: 15)
1
2
3
- Оттава
- Нью-Джерси
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майк Маккенна | - | 6 | 6 | 100.00 | - | 05:03 | |
1 | Крэйг Андерсон | 3 | 33 | 30 | 90.91 | 3.28 | 54:57 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Дилан Демело | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 17:37 | |
5 | Коди Сиси | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 23:46 | |
6 | Крис Уайдмэн | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 14:54 | |
72 | Тома Шабо | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - | 24:23 | |
Кристиан Ярош | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 14:20 | ||
Максим Лажуа | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 21:59 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Бобби Райан | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 17:31 | |
10 | Том Пайэтт | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | 10:34 | |
18 | Райан Дзингел | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 18:59 | |
36 | Колин Уайт | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 15:49 | |
53 | Джек Родуолд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:23 | |
56 | Магнус Пяярви | 1 | - | 1 | -2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 13:30 | |
61 | Марк Стоун | 2 | 3 | 5 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 22:18 | |
71 | Крис Тирни | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 21:42 | |
89 | Миккель Бедкер | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 18:33 | |
89 | Макс Маккормик | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 05:30 | |
95 | Мэтт Дюшен | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 19:56 | |
Ник Пол | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 08:16 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 48 | 34 | 104 |
2 | Айлендерс | 82 | 48 | 34 | 103 |
3 | Питтсбург | 82 | 44 | 38 | 100 |
4 | Каролина | 82 | 46 | 36 | 99 |
5 | Коламбус | 82 | 47 | 35 | 98 |
6 | Филадельфия | 82 | 37 | 45 | 82 |
7 | Рейнджерс | 82 | 32 | 50 | 78 |
8 | Нью-Джерси | 82 | 31 | 51 | 72 |
Другие игры сегодня