Коламбус - Детройт. 4 апреля 2018. НХЛ. Регулярный чемпионат
45 - 30 - 7(Место в конференции: 7)
5
:
4
ОТ
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ |
---|---|---|---|---|
Коламбус Детройт | 1 3 | 1 1 | 2 0 | 1 0 |
30 - 39 - 13(Место в конференции: 13)
1
2
3
ОТ
- Коламбус
- Детройт
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Бобровский | 4 | 27 | 23 | 85.19 | 3.81 | 62:55 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Сет Джонс | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
7 | Джек Джонсон | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
8 | Зак Веренски | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
23 | Иэн Коул | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
27 | Райан Мюррей | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
58 | Дэвид Савар | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Артемий Панарин | 1 | 2 | 3 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
10 | Александр Веннберг | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
11 | Мэттью Колверт | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
13 | Кэм Аткинсон | 2 | - | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
17 | Брэндон Дубински | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
18 | Пьер-Люк Дюбуа | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
22 | Сонни Милано | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
26 | Томас Ванек | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
28 | Оливер Бьоркстранд | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
38 | Бун Дженнер | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
55 | Марк Летестю | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Алекс Бродхерст | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 49 | 33 | 105 |
2 | Питтсбург | 82 | 47 | 35 | 100 |
3 | Филадельфия | 82 | 42 | 40 | 98 |
4 | Коламбус | 82 | 45 | 37 | 97 |
5 | Нью-Джерси | 82 | 44 | 38 | 97 |
6 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 83 |
7 | Айлендерс | 82 | 35 | 47 | 80 |
8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |
Другие игры сегодня