Оттава - Баффало . 6 ноября 2016. НХЛ. Регулярный чемпионат
1
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Оттава Баффало | 0 0 | 1 0 | 0 2 |
33 - 37 - 12(Место в конференции: 15)
1
2
3
- Оттава
- Баффало
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крэйг Андерсон | 2 | 32 | 30 | 93.75 | 2.03 | 59:01 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Дион Фанеф | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
5 | Коди Сиси | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
33 | Фредрик Классон | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
65 | Эрик Карлссон | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
74 | Марк Боровицки | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Марк Мето | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Бобби Райан | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
10 | Том Пайэтт | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
15 | Зак Смит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
18 | Райан Дзингел | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
19 | Дерик Брассар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
44 | Жан-Габриэль Пажо | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
61 | Марк Стоун | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
68 | Майк Хоффман | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Крис Келли | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Крис Нил | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кайл Террис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Мэтт Пюмпел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 55 | 27 | 118 |
2 | Питтсбург | 82 | 50 | 32 | 111 |
3 | Коламбус | 82 | 50 | 32 | 108 |
4 | Рейнджерс | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 41 | 41 | 94 |
6 | Филадельфия | 82 | 39 | 43 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 87 |
8 | Нью-Джерси | 82 | 28 | 54 | 70 |