Аризона - Колорадо. 30 октября 2016. НХЛ. Регулярный чемпионат
30 - 42 - 10(Место в конференции: 12)
2
:
3
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Аризона Колорадо | 1 0 | 0 1 | 1 2 |
22 - 56 - 4(Место в конференции: 14)
1
2
3
- Аризона
- Колорадо
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луи Доминге | 3 | 34 | 31 | 91.18 | 3.07 | 58:43 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Люк Шенн | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
6 | Джейкоб Чикран | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
23 | Оливер Экман-Ларссон | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
33 | Алекс Голигоски | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
44 | Кевин Коннотон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Коннор Мерфи | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Тобиас Ридер | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
10 | Энтони Дюклер | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
12 | Лоран Дофен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
15 | Брэд Ричардсон | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
16 | Макс Доми | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
18 | Кристиан Дворак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
48 | Джордан Мартинук | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Шейн Доун | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Радим Врбата | 1 | - | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Мартин Ганзал | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джейми Макгинн | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Райан Уайт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 55 | 27 | 118 |
2 | Питтсбург | 82 | 50 | 32 | 111 |
3 | Коламбус | 82 | 50 | 32 | 108 |
4 | Рейнджерс | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 41 | 41 | 94 |
6 | Филадельфия | 82 | 39 | 43 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 87 |
8 | Нью-Джерси | 82 | 28 | 54 | 70 |
Другие игры сегодня