Питтсбург - Баффало . 30 октября 2015. НХЛ. Регулярный чемпионат
48 - 26 - 8(Место в конференции: 2)
4
:
3
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Питтсбург Баффало | 2 2 | 2 0 | 0 1 |
35 - 36 - 11(Место в конференции: 14)
1
2
3
- Питтсбург
- Баффало
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джефф Заткофф | 3 | 53 | 50 | 94.34 | 3.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крис Летанг | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Роб Скудери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Бен Лавджой | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Иэн Коул | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Олли Мяяття | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Брайан Дюмулин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крис Куниц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Паскаль Дюпюи | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Фил Кессел | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Сидни Кросби | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Евгений Малкин | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтт Каллен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Патрик Хернквист | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дэвид Перрон | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кевин Портер | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Ник Бонино | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Бо Беннетт | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Даниэль Спронг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 56 | 26 | 120 |
2 | Питтсбург | 82 | 48 | 34 | 104 |
3 | Рейнджерс | 82 | 46 | 36 | 101 |
4 | Айлендерс | 82 | 45 | 37 | 100 |
5 | Филадельфия | 82 | 41 | 41 | 96 |
6 | Каролина | 82 | 35 | 47 | 86 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 84 |
8 | Коламбус | 82 | 34 | 48 | 76 |
Другие игры сегодня