Оттава - Торонто. 22 марта 2015. НХЛ. Регулярный чемпионат
43 - 26 - 13(Место в конференции: 7)
5
:
3
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Оттава Торонто | 2 0 | 2 3 | 1 0 |
30 - 44 - 8(Место в конференции: 15)
1
2
3
- Оттава
- Торонто
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эндрю Хэммонд | 3 | 25 | 22 | 88.00 | 3.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Мето | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Эрик Карлссон | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Эрик Грайба | - | - | - | -1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Патрик Уиркош | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марк Боровицки | - | - | - | -1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Коди Сиси | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дэвид Легуанд | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Милан Михалек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кайл Террис | 2 | - | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Бобби Райан | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Эрик Кондра | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Майк Хоффман | 1 | - | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мика Зибанежад | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марк Стоун | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Алекс Чейссон | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Жан-Габриэль Пажо | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кертис Лазар | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтт Пюмпел | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 53 | 29 | 113 |
2 | Вашингтон | 82 | 45 | 37 | 101 |
3 | Айлендерс | 82 | 47 | 35 | 101 |
4 | Питтсбург | 82 | 43 | 39 | 98 |
5 | Коламбус | 82 | 42 | 40 | 89 |
6 | Филадельфия | 82 | 33 | 49 | 84 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 32 | 50 | 78 |
8 | Каролина | 82 | 30 | 52 | 71 |