Питтсбург - Эдмонтон. 13 марта 2015. НХЛ. Регулярный чемпионат
43 - 27 - 12(Место в конференции: 8)
6
:
4
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Питтсбург Эдмонтон | 3 0 | 1 2 | 2 2 |
24 - 44 - 14(Место в конференции: 13)
1
2
3
- Питтсбург
- Эдмонтон
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Марк-Андре Флери | 4 | 29 | 25 | 86.21 | 4.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Иэн Коул | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
58 | Крис Летанг | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Пол Мартин | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Роб Скудери | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Бен Лавджой | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Деррик Пульо | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Евгений Малкин | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
72 | Патрик Хернквист | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
87 | Сидни Кросби | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Крис Куниц | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Максим Лапьер | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэвид Перрон | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэниэл Винник | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Блэйк Комо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Стив Дауни | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брэндон Саттер | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Ник Сполинг | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Бо Беннетт | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 53 | 29 | 113 |
2 | Вашингтон | 82 | 45 | 37 | 101 |
3 | Айлендерс | 82 | 47 | 35 | 101 |
4 | Питтсбург | 82 | 43 | 39 | 98 |
5 | Коламбус | 82 | 42 | 40 | 89 |
6 | Филадельфия | 82 | 33 | 49 | 84 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 32 | 50 | 78 |
8 | Каролина | 82 | 30 | 52 | 71 |
Другие игры сегодня