Миннесота - Колорадо. 9 марта 2015. НХЛ. Регулярный чемпионат
2
:
3
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Миннесота Колорадо | 0 1 | 0 1 | 2 1 |
39 - 31 - 12(Место в конференции: 11)
1
2
3
- Миннесота
- Колорадо
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Деван Дубник | 3 | 21 | 18 | 85.71 | 3.15 | 57:11 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джордан Леопольд | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Райан Сутер | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Нейт Проссер | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джаред Сперджен | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Юнас Бродин | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтью Дамба | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шон Бергенхейм | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джейсон Поминвилль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Томас Ванек | 1 | - | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Микко Койву | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Зак Паризе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кайл Бродзяк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Крис Стюарт | 1 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Микаэль Гранлунд | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Нино Нидеррайтер | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Чарли Койл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джастин Фонтэйн | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Эрик Хаула | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 53 | 29 | 113 |
2 | Вашингтон | 82 | 45 | 37 | 101 |
3 | Айлендерс | 82 | 47 | 35 | 101 |
4 | Питтсбург | 82 | 43 | 39 | 98 |
5 | Коламбус | 82 | 42 | 40 | 89 |
6 | Филадельфия | 82 | 33 | 49 | 84 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 32 | 50 | 78 |
8 | Каролина | 82 | 30 | 52 | 71 |