Монреаль - Питтсбург. 11 января 2015. НХЛ. Регулярный чемпионат
50 - 22 - 10(Место в конференции: 2)
1
:
2
ОТ
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ |
---|---|---|---|---|
Монреаль Питтсбург | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 |
43 - 27 - 12(Место в конференции: 8)
1
2
3
ОТ
- Монреаль
- Питтсбург
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Кэри Прайс | 2 | 37 | 35 | 94.59 | 1.88 | 63:41 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексей Емелин | - | - | - | -1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Андрей Марков | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Сергей Гончар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Том Гилберт | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Пи Кей Суббан | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Натан Болье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Брендан Галлахер | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
14 | Томаш Плеканец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
22 | Дэйл Уис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
27 | Алекс Гальченюк | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
67 | Макс Пачиоретти | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Ларс Эллер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брэндон Праст | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Давид Деарне | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Иржи Секач | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Микаэль Бурнивал | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Свен Андригетто | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кристиан Томас | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 53 | 29 | 113 |
2 | Вашингтон | 82 | 45 | 37 | 101 |
3 | Айлендерс | 82 | 47 | 35 | 101 |
4 | Питтсбург | 82 | 43 | 39 | 98 |
5 | Коламбус | 82 | 42 | 40 | 89 |
6 | Филадельфия | 82 | 33 | 49 | 84 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 32 | 50 | 78 |
8 | Каролина | 82 | 30 | 52 | 71 |
Другие игры сегодня