Чикаго - Сан-Хосе. 10 ноября 2014. НХЛ. Регулярный чемпионат
48 - 28 - 6(Место в конференции: 4)
5
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Чикаго Сан-Хосе | 3 1 | 0 1 | 2 0 |
40 - 33 - 9(Место в конференции: 12)
1
2
3
- Чикаго
- Сан-Хосе
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Кори Кроуфорд | 2 | 34 | 32 | 94.12 | 2.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Данкан Кит | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
7 | Брент Сибрук | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Джонни Одуйя | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Никлас Яльмарссон | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Давид Рундблад | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Тревор ван Римсдайк | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Джонатан Тэйвз | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
20 | Брэндон Саад | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
65 | Эндрю Шоу | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
81 | Мариан Хосса | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
88 | Патрик Кейн | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Брэд Ричардс | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Петер Регин | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Крис Верстиг | 1 | - | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брайан Бикелл | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джереми Морин | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Бен Смит | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Маркус Крюгер | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 53 | 29 | 113 |
2 | Вашингтон | 82 | 45 | 37 | 101 |
3 | Айлендерс | 82 | 47 | 35 | 101 |
4 | Питтсбург | 82 | 43 | 39 | 98 |
5 | Коламбус | 82 | 42 | 40 | 89 |
6 | Филадельфия | 82 | 33 | 49 | 84 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 32 | 50 | 78 |
8 | Каролина | 82 | 30 | 52 | 71 |
Другие игры сегодня