Рейнджерс - Каролина. 9 апреля 2014. НХЛ. Регулярный чемпионат
45 - 31 - 6(Место в конференции: 5)
4
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Рейнджерс Каролина | 1 1 | 2 0 | 1 0 |
36 - 35 - 11(Место в конференции: 13)
1
2
3
- Рейнджерс
- Каролина
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Хенрик Лундквист | 1 | 28 | 27 | 96.43 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон Строльман | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дэн Джирарди | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марк Стаал | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кевин Клайн | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Рафаэль Диас | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рик Нэш | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Доминик Мур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Брэд Ричардс | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мартен Сан-Луи | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Матс Зуккарелло | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дерек Дорсетт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дерик Брассар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Брайан Бойл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Бенуа Пульо | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джон Мур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дерек Степан | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Йеспер Фаст | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Карл Хагелин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 82 | 51 | 31 | 109 |
2 | Рейнджерс | 82 | 45 | 37 | 96 |
3 | Филадельфия | 82 | 42 | 40 | 94 |
4 | Коламбус | 82 | 43 | 39 | 93 |
5 | Вашингтон | 82 | 38 | 44 | 90 |
6 | Нью-Джерси | 82 | 35 | 47 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 83 |
8 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |
Другие игры сегодня