Миннесота - Филадельфия. 3 декабря 2013. НХЛ. Регулярный чемпионат
2
:
0
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Миннесота Филадельфия | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
42 - 30 - 10(Место в конференции: 6)
1
2
3
- Миннесота
- Филадельфия
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Джош Хардинг | - | 21 | 21 | 100.00 | - | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Райан Сутер | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кейт Бэллард | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марко Сканделла | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Клэйтон Стоунер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джаред Сперджен | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Юнас Бродин | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенон Конопка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джейсон Поминвилль | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтт Кук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Микко Койву | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Зак Паризе | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Майкл Рупп | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дэни Хитли | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кайл Бродзяк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Торри Митчелл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Нино Нидеррайтер | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Чарли Койл | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Эрик Хаула | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 82 | 51 | 31 | 109 |
2 | Рейнджерс | 82 | 45 | 37 | 96 |
3 | Филадельфия | 82 | 42 | 40 | 94 |
4 | Коламбус | 82 | 43 | 39 | 93 |
5 | Вашингтон | 82 | 38 | 44 | 90 |
6 | Нью-Джерси | 82 | 35 | 47 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 83 |
8 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |
Другие игры сегодня