Нью-Джерси - Баффало . 1 декабря 2013. НХЛ. Регулярный чемпионат
35 - 29 - 18(Место в конференции: 10)
1
:
0
ОТ
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ |
---|---|---|---|---|
Нью-Джерси Баффало | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
1
2
3
ОТ
- Нью-Джерси
- Баффало
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Кори Шнайдер | - | 15 | 15 | 100.00 | - | 64:19 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Энди Грин | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марек Жидлицки | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Антон Волченков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Эрик Желина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марк Фэйн | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джон Меррилл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дайнюс Зубрус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Майкл Райдер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Патрик Элиаш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кэм Джанссен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Трэвис Зэйджак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Яромир Ягр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Стив Бернье | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Андрей Локтионов | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Райан Картер | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дамьен Бруннер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Якоб Юсефсон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Адам Хенрик | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 82 | 51 | 31 | 109 |
2 | Рейнджерс | 82 | 45 | 37 | 96 |
3 | Филадельфия | 82 | 42 | 40 | 94 |
4 | Коламбус | 82 | 43 | 39 | 93 |
5 | Вашингтон | 82 | 38 | 44 | 90 |
6 | Нью-Джерси | 82 | 35 | 47 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 83 |
8 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |