Монреаль - Нью-Джерси. 28 января 2013. НХЛ. Регулярный чемпионат
29 - 14 - 5(Место в конференции: 2)
4
:
3
ОТ
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ |
---|---|---|---|---|
Монреаль Нью-Джерси | 2 0 | 0 1 | 1 2 | 1 0 |
19 - 19 - 10(Место в конференции: 11)
1
2
3
ОТ
- Монреаль
- Нью-Джерси
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Кэри Прайс | 3 | 25 | 22 | 88.00 | 2.80 | 64:22 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексей Емелин | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Фрэнсис Буйон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джош Горджес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Андрей Марков | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Рафаэль Диас | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Янник Вебер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Брендан Галлахер | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
14 | Томаш Плеканец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
27 | Алекс Гальченюк | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Эрик Коул | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Трэвис Моэн | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брайан Джионта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Колби Армстронг | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Рене Бурк | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Ларс Эллер | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брэндон Праст | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Райан Уайт | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Давид Деарне | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 48 | 36 | 12 | 72 |
2 | Рейнджерс | 48 | 26 | 22 | 56 |
3 | Айлендерс | 48 | 24 | 24 | 55 |
4 | Филадельфия | 48 | 23 | 25 | 49 |
5 | Нью-Джерси | 48 | 19 | 29 | 48 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анахайм | 48 | 30 | 18 | 66 |
2 | Лос-Анджелес | 48 | 27 | 21 | 59 |
3 | Сан-Хосе | 48 | 25 | 23 | 57 |
4 | Аризона | 48 | 21 | 27 | 51 |
5 | Даллас | 48 | 22 | 26 | 48 |