Ванкувер - Монреаль. 11 марта 2012. НХЛ. Регулярный чемпионат
51 - 22 - 9(Место в конференции: 1)
1
:
4
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Ванкувер Монреаль | 0 0 | 1 1 | 0 3 |
31 - 35 - 16(Место в конференции: 15)
1
2
3
- Ванкувер
- Монреаль
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Роберто Луонго | 4 | 35 | 31 | 88.57 | 4.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Кристофер Танев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
23 | Александр Эдлер | - | - | - | -2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Кевин Бекса | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Сами Сало | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэн Хэмьюс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Марк-Андре Граньяни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Даниэль Седин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
33 | Хенрик Седин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Самуэль Палссон | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Алекс Бэрроуз | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Райан Кеслер | 1 | - | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Мэнни Малотра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Крис Хиггинс | - | 1 | 1 | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Максим Лапьер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэвид Бут | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Янник Хансен | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Мэйсон Рэймонд | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Зак Кассиан | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 51 | 31 | 109 |
2 | Питтсбург | 82 | 51 | 31 | 108 |
3 | Филадельфия | 82 | 47 | 35 | 103 |
4 | Нью-Джерси | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аризона | 82 | 42 | 40 | 97 |
2 | Сан-Хосе | 82 | 43 | 39 | 96 |
3 | Лос-Анджелес | 82 | 40 | 42 | 95 |
4 | Даллас | 82 | 42 | 40 | 89 |
5 | Анахайм | 82 | 34 | 48 | 80 |