Нью-Джерси - Питтсбург. 31 декабря 2011. НХЛ. Регулярный чемпионат
48 - 28 - 6(Место в конференции: 5)
3
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Нью-Джерси Питтсбург | 2 0 | 0 0 | 1 1 |
51 - 25 - 6(Место в конференции: 2)
1
2
3
- Нью-Джерси
- Питтсбург
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Мартин Бродо | 1 | 30 | 29 | 96.67 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хенрик Таллиндер | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кертис Фостер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Антон Волченков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брайс Сальвадор | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Марк Фэйн | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Адам Ларссон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Адам Хенрик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
19 | Трэвис Зэйджак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Петр I Сикора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Илья Ковальчук | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дайнюс Зубрус | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэвид Кларксон | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Патрик Элиаш | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кэм Джанссен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Зак Паризе | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Райан Картер | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Тим Сестито | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Маттиас Теденбю | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 51 | 31 | 109 |
2 | Питтсбург | 82 | 51 | 31 | 108 |
3 | Филадельфия | 82 | 47 | 35 | 103 |
4 | Нью-Джерси | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аризона | 82 | 42 | 40 | 97 |
2 | Сан-Хосе | 82 | 43 | 39 | 96 |
3 | Лос-Анджелес | 82 | 40 | 42 | 95 |
4 | Даллас | 82 | 42 | 40 | 89 |
5 | Анахайм | 82 | 34 | 48 | 80 |