Миннесота - Детройт. 30 октября 2011. НХЛ. Регулярный чемпионат
1
:
0
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Миннесота Детройт | 1 0 | 0 0 | 0 0 |
48 - 28 - 6(Место в конференции: 4)
1
2
3
- Миннесота
- Детройт
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Джош Хардинг | - | 36 | 36 | 100.00 | - | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Нейт Проссер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
46 | Джаред Сперджен | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Ник Шульц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Марек Жидлицки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Марко Сканделла | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джастин Фолк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Мэтт Каллен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
9 | Микко Койву | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Пьер-Марк Бушар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Гийом Латандресс | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэни Хитли | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Девин Сетогучи | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Колтон Гиллис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кайл Бродзяк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кэл Клаттербак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Бред Стобитц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэрролл Поу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Ник Джонсон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 51 | 31 | 109 |
2 | Питтсбург | 82 | 51 | 31 | 108 |
3 | Филадельфия | 82 | 47 | 35 | 103 |
4 | Нью-Джерси | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аризона | 82 | 42 | 40 | 97 |
2 | Сан-Хосе | 82 | 43 | 39 | 96 |
3 | Лос-Анджелес | 82 | 40 | 42 | 95 |
4 | Даллас | 82 | 42 | 40 | 89 |
5 | Анахайм | 82 | 34 | 48 | 80 |