Сан-Хосе - Торонто. 12 января 2011. НХЛ. Регулярный чемпионат
48 - 25 - 9(Место в конференции: 2)
2
:
4
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Сан-Хосе Торонто | 1 0 | 0 0 | 1 4 |
37 - 34 - 11(Место в конференции: 10)
1
2
3
- Сан-Хосе
- Торонто
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Антти Ниеми | 3 | 25 | 22 | 88.00 | 3.04 | 59:12 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Марк-Эдуард Власик | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
61 | Джастин Браун | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Никлас Валлин | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кент Хаскинс | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дуг Мюррей | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэн Бойл | - | - | - | -2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джейсон Демерс | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Джо Торнтон | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
39 | Логан Кутюр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Скотт Никол | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэни Хитли | - | - | - | -2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Райан Клоу | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Патрик Марло | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Девин Сетогучи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джамал Майерс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Торри Митчелл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джейми Макгинн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Бенн Ферриро | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия | 82 | 47 | 35 | 106 |
2 | Питтсбург | 82 | 49 | 33 | 106 |
3 | Рейнджерс | 82 | 44 | 38 | 93 |
4 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 81 |
5 | Айлендерс | 82 | 30 | 52 | 73 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Хосе | 82 | 48 | 34 | 105 |
2 | Анахайм | 82 | 47 | 35 | 99 |
3 | Аризона | 82 | 43 | 39 | 99 |
4 | Лос-Анджелес | 82 | 46 | 36 | 98 |
5 | Даллас | 82 | 42 | 40 | 95 |
Другие игры сегодня