Стальные лисы - Толпар. 7 марта 2010. Olimpbet МХЛ. Регулярный чемпионат
45 - 5 - 4(Место в конференции: 1)
2
:
3
Б
Период | 1 | 2 | 3 | Б | |
---|---|---|---|---|---|
Стальные лисы Толпар | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 |
39 - 14 - 1(Место в конференции: 2)
1
2
3
Б
Информация о матче
Материалы
26 марта 2019
Лидер "Автомобилиста" уезжает в НХЛ
10 июля 2017
Обзор дня: нужен ли Ягр в КХЛ?
31 января 2015
Джокович - победитель Australian Open
24 сентября 2014
"Парма" - "Рома"
16 апреля 2014
Кубок России. 1/2 финала
02 октября 2001
"Крылышки" уступили дома "Локомотиву"
30 сентября 2001
"Шахтер" пытался выместить на "Кривбассе" злость на ЦСКА
14 мая 2001
Калиниченко выбыл из строя на две недели
23 марта 2001
Веа хочет завершить карьеру в "Монако"
Статистика личных встреч в сезоне
Всего побед
Победы в основное время
Победы в овертайме
Победы в послематчевых буллитах
Заброшенные шайбы
Штрафное время
Турнирная таблица
Запад | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | МХК Крылья Советов | 66 | 41 | 25 | 119 |
2 | Локо | 66 | 40 | 26 | 118 |
3 | СКА-1946 | 66 | 39 | 27 | 116 |
4 | Красная Армия | 66 | 40 | 26 | 114 |
5 | МХК МВД | 66 | 35 | 31 | 107 |
6 | МХК Динамо | 66 | 34 | 32 | 103 |
7 | Алмаз | 66 | 33 | 33 | 103 |
8 | Русские витязи | 66 | 32 | 34 | 101 |
9 | МХК Спартак | 66 | 32 | 34 | 95 |
10 | Чайка | 66 | 31 | 35 | 94 |
11 | МХК Атлант | 66 | 25 | 41 | 75 |
12 | Феникс | 66 | 14 | 52 | 43 |
Восток | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стальные лисы | 54 | 45 | 9 | 135 |
2 | Толпар | 54 | 39 | 15 | 113 |
3 | Авто | 54 | 35 | 19 | 107 |
4 | Реактор | 54 | 31 | 23 | 94 |
5 | Барс | 54 | 30 | 24 | 84 |
6 | Омские ястребы | 54 | 21 | 33 | 67 |
7 | Белые медведи | 54 | 22 | 32 | 62 |
8 | Кузнецкие медведи | 54 | 20 | 34 | 59 |
9 | Сибирские снайперы | 54 | 15 | 39 | 48 |
10 | Ладья | 54 | 12 | 42 | 41 |
Другие игры сегодня