Аризона - Чикаго. 21 марта 2010. НХЛ. Регулярный чемпионат
50 - 25 - 7(Место в конференции: 3)
5
:
4
Б
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ | Б |
---|---|---|---|---|---|
Аризона Чикаго | 0 1 | 1 1 | 3 2 | 0 0 | 1 0 |
52 - 22 - 8(Место в конференции: 2)
1
2
3
ОТ
Б
- Аризона
- Чикаго
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Илья Брызгалов | 4 | 38 | 34 | 89.47 | 4.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мэтью Шнайдер | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Эд Жовановски | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Збынек Михалек | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дерек Моррис | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Адриан Окойн | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кит Яндл | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петтери Нокелайнен | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Тэйлор Пайэтт | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Мэттью Ломбарди | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Войтек Вольски | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Вернон Фиддлер | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Петр Пруха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Ли Стемпняк | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Шейн Доун | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Радим Врбата | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Мартин Ганзал | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэниэл Винник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Лаури Корпикоски | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 82 | 48 | 34 | 103 |
2 | Питтсбург | 82 | 47 | 35 | 101 |
3 | Филадельфия | 82 | 41 | 41 | 88 |
4 | Рейнджерс | 82 | 38 | 44 | 87 |
5 | Айлендерс | 82 | 34 | 48 | 79 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Хосе | 82 | 51 | 31 | 113 |
2 | Аризона | 82 | 50 | 32 | 107 |
3 | Лос-Анджелес | 82 | 46 | 36 | 101 |
4 | Анахайм | 82 | 39 | 43 | 89 |
5 | Даллас | 82 | 37 | 45 | 88 |
Другие игры сегодня