Оттава - Детройт. 6 декабря 2024. НХЛ. Регулярный чемпионат
18 - 14 - 2(Место в конференции: 8)
2
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Оттава Детройт | 1 0 | 0 0 | 1 1 |
13 - 17 - 4(Место в конференции: 15)
1
2
3
- Оттава
- Детройт
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Линус Ульмарк | 1 | 20 | 19 | 95.00 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ник Дженсен | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 20:30 | |
23 | Тревис Хэмоник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:21 | |
24 | Джейкоб Бернард-Доккер | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13:41 | |
43 | Тайлер Клевен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:36 | |
72 | Тома Шабо | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 21:19 | |
85 | Джейк Сандерсон | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 23:49 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Брэди Ткачак | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 17:58 | |
9 | Джош Норрис | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 18:55 | |
12 | Шейн Пинто | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 19:50 | |
18 | Тим Штюцле | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 21:22 | |
19 | Дрейк Батерсон | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 20:28 | |
21 | Ник Казинс | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 13:16 | |
22 | Майкл Амадио | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:04 | |
28 | Клод Жиру | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 17:37 | |
38 | Зак Остапчук | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 06:56 | |
71 | Ридли Грейг | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 13:57 | |
73 | Ноа Грегор | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 07:06 | |
81 | Адам Годетт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 37 | 23 | 14 | 49 |
2 | Вашингтон | 34 | 23 | 11 | 48 |
3 | Каролина | 34 | 21 | 13 | 43 |
4 | Питтсбург | 36 | 16 | 20 | 37 |
5 | Коламбус | 35 | 14 | 21 | 34 |
6 | Филадельфия | 35 | 15 | 20 | 34 |
7 | Рейнджерс | 34 | 16 | 18 | 33 |
8 | Айлендерс | 35 | 13 | 22 | 33 |