Миннесота - Тампа-Бэй. 2 ноября 2024. НХЛ. Регулярный чемпионат
33 - 19 - 4(Место в конференции: 5)
5
:
3
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Миннесота Тампа-Бэй | 0 1 | 1 0 | 4 2 |
31 - 20 - 4(Место в конференции: 6)
![Миннесота](http://ss.sport-express.net/files/images/hockey/230/1e2/50_50/2301e28690f33f92cc84f7.png?v=0)
1
2
3
![Тампа-Бэй](http://ss.sport-express.net/files/images/hockey/7d5/eed/50_50/7d5eed1d721b6fa763f400.png?v=0)
- Миннесота
- Тампа-Бэй
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Филип Густавссон | 3 | 30 | 27 | 90.00 | 3.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Джейкоб Миддлтон | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 23:21 | |
7 | Брок Фэйбер | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 25:30 | |
24 | Зак Богосян | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:01 | |
25 | Юнас Бродин | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 24:15 | |
46 | Джаред Сперджен | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 18:50 | |
47 | Деклэйн Чисхольм | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:29 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Мэтт Болди | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 16:58 | |
13 | Яков Тренин | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 11:28 | |
14 | Юэль Эрикссон Эк | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18:14 | |
17 | Маркус Фолиньо | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 12:44 | |
22 | Марат Хуснутдинов | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11:44 | |
23 | Марко Росси | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 16:34 | |
36 | Матс Зуккарелло | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 16:11 | |
38 | Райан Хартман | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11:09 | |
89 | Фредерик Годро | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:50 | |
90 | Маркус Юханссон | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13:26 | |
94 | Якуб Лауко | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 09:29 | |
97 | Кирилл Капризов | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 23:01 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 55 | 36 | 19 | 80 |
2 | Каролина | 56 | 33 | 23 | 70 |
3 | Нью-Джерси | 57 | 31 | 26 | 68 |
4 | Коламбус | 56 | 26 | 30 | 60 |
5 | Рейнджерс | 55 | 27 | 28 | 58 |
6 | Айлендерс | 55 | 25 | 30 | 57 |
7 | Питтсбург | 57 | 23 | 34 | 55 |
8 | Филадельфия | 57 | 24 | 33 | 55 |