Коламбус - Нэшвилл. 9 марта 2024. НХЛ. Регулярный чемпионат
27 - 43 - 12(Место в конференции: 16)
1
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Коламбус Нэшвилл | 0 1 | 1 0 | 0 1 |
47 - 30 - 5(Место в конференции: 6)
1
2
3
- Коламбус
- Нэшвилл
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Даниил Тарасов | 2 | 49 | 47 | 95.92 | 2.06 | 58:07 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Зак Веренски | - | - | - | -1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 24:32 | |
9 | Иван Проворов | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 19:09 | |
22 | Джейк Бин | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 16:14 | |
27 | Адам Боквист | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 16:00 | |
44 | Эрик Гудбрэнсон | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 20:44 | |
78 | Дэймон Северсон | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 20:19 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Коул Силлинджер | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:40 | |
7 | Шон Керали | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:35 | |
10 | Дмитрий Воронков | - | - | - | -1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 14:18 | |
13 | Джонни Годро | - | - | - | -1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 17:02 | |
24 | Матье Оливье | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 11:19 | |
38 | Бун Дженнер | - | - | - | -1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 21:38 | |
42 | Александр Тексье | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 16:30 | |
59 | Егор Чинахов | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 19:40 | |
64 | Трей Фикс-Волански | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 12:08 | |
86 | Кирилл Марченко | - | - | - | -1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 17:41 | |
92 | Алекс Нюландер | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 18:28 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 55 | 27 | 114 |
2 | Каролина | 82 | 52 | 30 | 111 |
3 | Айлендерс | 82 | 39 | 43 | 94 |
4 | Вашингтон | 82 | 40 | 42 | 91 |
5 | Питтсбург | 82 | 38 | 44 | 88 |
6 | Филадельфия | 82 | 38 | 44 | 87 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 81 |
8 | Коламбус | 82 | 27 | 55 | 66 |