Ванкувер - Каролина. 10 декабря 2023. НХЛ. Регулярный чемпионат
50 - 23 - 9(Место в конференции: 2)
4
:
3
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Ванкувер Каролина | 1 0 | 2 2 | 1 1 |
52 - 23 - 7(Место в конференции: 3)
1
2
3
- Ванкувер
- Каролина
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Тэтчер Демко | 3 | 24 | 21 | 87.50 | 3.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Филип Гронек | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 22:44 | |
43 | Куинн Хьюз | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 19:46 | |
47 | Ноа Джулсен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:35 | |
57 | Тайлер Майерс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:01 | |
82 | Иэн Коул | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:49 | |
91 | Никита Задоров | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 20:24 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Брок Босер | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 18:53 | |
8 | Конор Гарлэнд | - | - | - | -1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 12:14 | |
9 | Джей Ти Миллер | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 19:38 | |
18 | Сэм Лафферти | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 14:34 | |
21 | Нильс Хегландер | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 13:00 | |
34 | Филлип Ди Джузеппе | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 08:51 | |
40 | Элиас Петтерссон | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 19:45 | |
53 | Теодорс Блюгерс | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 17:36 | |
65 | Илья Михеев | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 14:30 | |
81 | Дакота Джошуа | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 16:06 | |
88 | Нильс Оман | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:21 | |
96 | Андрей Кузьменко | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10:36 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 55 | 27 | 114 |
2 | Каролина | 82 | 52 | 30 | 111 |
3 | Айлендерс | 82 | 39 | 43 | 94 |
4 | Вашингтон | 82 | 40 | 42 | 91 |
5 | Питтсбург | 82 | 38 | 44 | 88 |
6 | Филадельфия | 82 | 38 | 44 | 87 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 81 |
8 | Коламбус | 82 | 27 | 55 | 66 |