Анахайм - Вегас. 6 ноября 2023. НХЛ. Регулярный чемпионат
27 - 50 - 5(Место в конференции: 14)
4
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Анахайм Вегас | 0 1 | 0 1 | 4 0 |
45 - 29 - 8(Место в конференции: 8)
1
2
3
- Анахайм
- Вегас
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Джон Гибсон | 2 | 31 | 29 | 93.55 | 2.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Кэм Фаулер | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:34 | |
5 | Урхо Вааканайнен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:45 | |
7 | Радко Гудас | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 20:52 | |
34 | Павел Минтюков | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 18:37 | |
46 | Илья Любушкин | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 20:05 | |
60 | Джексон Лакомб | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 22:07 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Тревор Зеграс | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:26 | |
14 | Адам Хенрик | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 16:39 | |
16 | Райан Строум | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:49 | |
17 | Алекс Киллорн | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:11 | |
19 | Трой Терри | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 17:21 | |
20 | Бретт Лисон | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 09:58 | |
23 | Мэйсон Мактавиш | 1 | - | 1 | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:22 | |
33 | Якоб Сильферберг | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:55 | |
39 | Сэм Кэррик | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 11:54 | |
44 | Росс Джонстон | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 05:21 | |
77 | Фрэнк Ватрано | - | 2 | 2 | -1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 17:05 | |
91 | Лео Карлссон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:36 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 55 | 27 | 114 |
2 | Каролина | 82 | 52 | 30 | 111 |
3 | Айлендерс | 82 | 39 | 43 | 94 |
4 | Вашингтон | 82 | 40 | 42 | 91 |
5 | Питтсбург | 82 | 38 | 44 | 88 |
6 | Филадельфия | 82 | 38 | 44 | 87 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 81 |
8 | Коламбус | 82 | 27 | 55 | 66 |