Аризона - Калгари. 15 марта 2023. НХЛ. Регулярный чемпионат
28 - 40 - 14(Место в конференции: 13)
4
:
3
ОТ
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ |
---|---|---|---|---|
Аризона Калгари | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 0 |
38 - 27 - 17(Место в конференции: 9)
1
2
3
ОТ
- Аризона
- Калгари
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Коннор Ингрэм | 3 | 45 | 42 | 93.33 | 2.85 | 63:10 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Джош Браун | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 09:49 | |
4 | Юусо Вялимяки | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 24:46 | |
5 | Майкл Кессельринг | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 21:14 | |
12 | Коннор Маккей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:10 | |
77 | Виктор Седерстрем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:54 | |
90 | Янис Мозер | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 24:06 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Клэйтон Келлер | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 20:05 | |
15 | Боконджи Имама | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 08:18 | |
22 | Джек Макбэйн | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:52 | |
24 | Бретт Ричи | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 19:11 | |
26 | Лоран Дофен | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 12:07 | |
29 | Барретт Хэйтон | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 18:27 | |
36 | Кристиан Фишер | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 14:46 | |
38 | Лайам О`Брайен | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 11:03 | |
44 | Зак Кассиан | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 09:51 | |
63 | Матиас Маччелли | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 18:57 | |
67 | Лоусон Крауз | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 16:58 | |
72 | Трэвис Бойд | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 15:56 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 82 | 52 | 30 | 113 |
2 | Нью-Джерси | 82 | 52 | 30 | 112 |
3 | Рейнджерс | 82 | 47 | 35 | 107 |
4 | Айлендерс | 82 | 42 | 40 | 93 |
5 | Питтсбург | 82 | 40 | 42 | 91 |
6 | Вашингтон | 82 | 35 | 47 | 80 |
7 | Филадельфия | 82 | 31 | 51 | 75 |
8 | Коламбус | 82 | 25 | 57 | 59 |
Другие игры сегодня