Тампа-Бэй - Флорида. 22 мая 2022. НХЛ. Второй раунд
1
2
3
- Тампа-Бэй
- Флорида
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Андрей Василевский | 1 | 34 | 33 | 97.06 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Зак Богосян | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 13:08 | |
27 | Райан Макдона | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 23:21 | |
44 | Ян Рутта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:48 | |
52 | Каллан Фут | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 09:36 | |
77 | Виктор Хедман | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 21:59 | |
81 | Эрик Чернак | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 19:37 | |
98 | Михаил Сергачев | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18:28 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Кори Перри | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 15:33 | |
14 | Патрик Марун | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10:51 | |
17 | Алекс Киллорн | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:39 | |
18 | Ондржей Палат | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 14:05 | |
20 | Ник Пол | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 17:33 | |
38 | Брэндон Хагель | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 13:17 | |
41 | Пьер-Эдуард Белльмар | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 10:03 | |
71 | Энтони Чирелли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:30 | |
79 | Росс Колтон | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 13:56 | |
86 | Никита Кучеров | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 22:31 | |
91 | Стивен Стэмкос | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 18:57 |
Положение команд
ФиналСчет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1/2 финалаСчет в серии
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
Второй раундСчет в серии
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
Первый раундСчет в серии
Каролина - Бостон
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
Флорида - Вашингтон
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
Калгари - Даллас
4 - 3