Колорадо - Вегас. 31 мая 2021. НХЛ. Второй раунд
1
2
3
- Колорадо
- Вегас
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Филипп Грубауэр | 1 | 25 | 24 | 96.00 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Девон Тэйвз | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 24:55 | |
8 | Кэйл Макар | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 21:57 | |
22 | Конор Тимминс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:20 | |
24 | Патрик Немет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:43 | |
27 | Райан Грэйвс | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 16:23 | |
49 | Самуэль Жирар | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 21:24 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Валерий Ничушкин | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 13:52 | |
17 | Тайсон Джост | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 19:11 | |
18 | Алекс Ньюхук | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 09:14 | |
20 | Брэндон Саад | 1 | - | 1 | 2 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 12:53 | |
29 | Нэйтан Маккиннон | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 20:32 | |
37 | Джей Ти Комфер | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 14:29 | |
41 | Пьер-Эдуард Белльмар | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 12:21 | |
72 | Йоонас Донской | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 18:23 | |
75 | Сампо Ранта | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 07:47 | |
92 | Габриэль Ландескуг | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 20:36 | |
95 | Андре Бураковски | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 12:05 | |
96 | Микко Рантанен | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 20:55 |
Положение команд
ФиналСчет в серии
Тампа-Бэй - Монреаль
4 - 1
1/2 финалаСчет в серии
Тампа-Бэй - Айлендерс
4 - 3
Вегас - Монреаль
2 - 4
Второй раундСчет в серии
Бостон - Айлендерс
2 - 4
Каролина - Тампа-Бэй
1 - 4
Колорадо - Вегас
2 - 4
Виннипег - Монреаль
0 - 4
Первый раундСчет в серии
Вашингтон - Бостон
1 - 4
Питтсбург - Айлендерс
2 - 4
Вегас - Миннесота
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
2 - 4
Каролина - Нэшвилл
4 - 2
Колорадо - Сент-Луис
4 - 0
Эдмонтон - Виннипег
0 - 4
Торонто - Монреаль
3 - 4
Другие игры сегодня