Торонто - Монреаль. 23 мая 2021. НХЛ. Первый раунд
1
2
3
- Торонто
- Монреаль
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Джек Кэмпбелл | 1 | 23 | 22 | 95.65 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Джастин Холл | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18:49 | |
8 | Джейк Маззин | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 20:48 | |
22 | Зак Богосян | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13:05 | |
38 | Расмус Сандин | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 14:32 | |
44 | Морган Райлли | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 23:37 | |
78 | Ти Джей Броди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:38 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Зак Хаймэн | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 22:06 | |
12 | Алекс Гальченюк | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 11:46 | |
15 | Александр Керфут | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 15:46 | |
16 | Митчелл Марнер | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22:50 | |
19 | Джейсон Спецца | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 12:12 | |
24 | Уэйн Симмондс | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12:24 | |
34 | Остон Мэттьюс | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 22:37 | |
47 | Пьер Энгвалль | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 11:08 | |
65 | Илья Михеев | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13:36 | |
71 | Ник Фолиньо | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 13:24 | |
88 | Вильям Нюландер | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 16:40 | |
97 | Джо Торнтон | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:31 |
Положение команд
ФиналСчет в серии
Тампа-Бэй - Монреаль
4 - 1
1/2 финалаСчет в серии
Тампа-Бэй - Айлендерс
4 - 3
Вегас - Монреаль
2 - 4
Второй раундСчет в серии
Бостон - Айлендерс
2 - 4
Каролина - Тампа-Бэй
1 - 4
Колорадо - Вегас
2 - 4
Виннипег - Монреаль
0 - 4
Первый раундСчет в серии
Вашингтон - Бостон
1 - 4
Питтсбург - Айлендерс
2 - 4
Вегас - Миннесота
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
2 - 4
Каролина - Нэшвилл
4 - 2
Колорадо - Сент-Луис
4 - 0
Эдмонтон - Виннипег
0 - 4
Торонто - Монреаль
3 - 4
Другие игры сегодня