14 июня 2014, 06:30

Чили - Австралия: Медель сделал 66 передач - и все точные!

Артем Агапов
редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

"СЭ" представляет вашему вниманию статистику матча чемпионата мира-2014 Чили – Австралия (3:1). Чилийцы нанесли больше ударов в створ (5 против 4), хотя угрожали чужим воротам меньше (9 против 11), и владели мячом 62 процента времени. При этом Гари Медель добился 100-процентов точности передач: 66 из 66!

Статистика предоставлена "СЭ" компанией InStat Football.

Чили М У ПР ППР ПРШ ШТ УГ АУ ПХ ВШ ФЗ ФС ОФ
Эухенио Мена 96 0/1 64/73 62 6 0 0 10 7/22 2 3 2 3 0
Хара Гонсало Алехандро 96 0/0 77/80 62 0 0 0 0 8/16 3 1 1 0 0
Арангуиз Сандовал Черлез Мариано 96 0/0 54/59 50 1 0 0 0 7/15 3 0 1 1 0
Варгас Рохас Эдуардо Жесус 88 0/1 26/30 33 2 0 0 0 3/14 2 0 0 0 1
Пинилья Маурицио Рикардо 7 1/1 1/1 2 0 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0
Браво Клаудио Андрес 96 3/11 32/41 28 3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0
Диас Рояс Марсело Альфонсо 96 0/0 64/71 60 3 0 3 0 5/10 0 1 1 0 0
Босежур Жан Андре 27 1/1 5/12 16 2 0 0 0 5/8 0 0 0 0 0
Вальвидиа Хорхе Луис 69 2/2 30/37 40 4 1 0 0 5/11 1 0 1 1 0
Медель Гэри Алексис 96 0/0 66/66 53 1 0 0 0 4/11 5 3 2 2 0
Видаль Артуро Эрасмо 61 0/1 40/46 39 4 0 0 0 6/6 1 0 1 1 0
Гутьеррес Фелипе Лейва 35 0/0 19/21 22 0 0 0 0 2/7 0 0 1 1 0
Санчес Алексис Алехандро 96 1/2 34/42 56 8 1 0 0 9/25 0 0 6 0 0
Исла Маурисио Анибал 96 0/0 70/76 59 3 0 0 12 8/16 4 0 1 3 0
Всего (Чили)   5/9 582/655 583 37 2 3 22 71/163 21 8 17 12 1
    89 89           44          
Австралия М У ПР ППР ПРШ ШТ УГ АУ ПХ ВШ ФЗ ФС ОФ
Дэвидсон Джейсон Алан 96 0/0 41/54 33 5 1 0 9 11/17 6 2 4 1 0
Оар Томми 69 0/2 13/19 23 2 1 1 0 7/16 0 0 1 0 0
Хэллоран Бен 26 0/1 4/6 8 0 0 0 0 1/3 0 0 1 0 0
Спиранович Мэтью 96 0/0 25/29 19 0 0 0 0 6/8 4 2 0 0 0
Миллиган Марк 96 0/0 37/43 31 1 0 0 0 8/15 4 2 0 3 0
Райан Мэттью 96 2/9 30/32 14 0 0 0 0 0/0 1 0 0 0 0
Брешиано Марк 79 2/3 26/31 33 2 1 0 0 1/6 2 0 0 2 0
Троизи Джеймс 17 0/0 8/10 10 2 0 0 0 2/4 0 0 0 1 0
Кэхилл Тим 96 2/4 18/20 31 1 0 0 1 11/22 0 0 0 4 1
Уилкинсон Алекс 96 0/0 23/26 24 0 0 0 0 4/7 3 4 0 0 0
Йединак Майл 96 0/0 28/34 31 0 0 0 0 13/23 3 0 3 4 0
МакГовэн Райан 45 0/0 14/19 4 0 0 0 7 7/10 6 1 0 0 0
Франьич Иван 50 0/0 26/32 17 1 0 0 4 8/11 4 0 1 0 0
Леки Мэтью Аллан 96 0/1 26/31 39 2 0 0 0 13/21 2 0 1 2 0
Всего (Австралия)   4/11 319/386 319 16 3 1 21 92/163 35 11 11 17 1
    45 83           56          

М – минуты, У – удары в створ/всего ударов (для вратарей – парированные удары/всего ударов), ПР – точные передачи/все передачи, ППР – полученные игроком передачи, ПРШ – передачи в штрафную, ШТ – пробитые штрафные и свободные удары, УГ – поданные угловые, АУ – вброшенные ауты, ЕД – выигранные единоборства/всего единоборств, ПХ – перехваты мяча, ВШ – выносы из штрафной, ФЗ – заработанные фолы, ФС – свои фолы,ОФ – офсайды, * – удар в штангу или в перекладину.

 

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости