Плей-офф

Группа A

И В Н П М О
1 Уругвай 3 2 1 0 4-0 7
2 Мексика 3 1 1 1 3-2 4
3 ЮАР 3 1 1 1 3-5 4
4 Франция 3 0 1 2 1-4 1
11.06 · 18:00 ЮАРМексика 1 : 1
11.06 · 22:30 УругвайФранция 0 : 0
16.06 · 22:30 ЮАРУругвай 0 : 3
17.06 · 22:30 ФранцияМексика 0 : 2
22.06 · 18:00 МексикаУругвай 0 : 1
22.06 · 18:00 ФранцияЮАР 1 : 2

Группа B

И В Н П М О
1 Аргентина 3 3 0 0 7-1 9
2 Корея 3 1 1 1 5-6 4
3 Греция 3 1 0 2 2-5 3
4 Нигерия 3 0 1 2 3-5 1
12.06 · 15:30 КореяГреция 2 : 0
12.06 · 18:00 АргентинаНигерия 1 : 0
17.06 · 15:30 АргентинаКорея 4 : 1
17.06 · 18:00 ГрецияНигерия 2 : 1
22.06 · 22:30 ГрецияАргентина 0 : 2
22.06 · 22:30 НигерияКорея 2 : 2

Группа C

И В Н П М О
1 США 3 1 2 0 4-3 5
2 Англия 3 1 2 0 2-1 5
3 Словения 3 1 1 1 3-3 4
4 Алжир 3 0 1 2 0-2 1
12.06 · 22:30 АнглияСША 1 : 1
13.06 · 15:30 АлжирСловения 0 : 1
18.06 · 18:00 СловенияСША 2 : 2
18.06 · 22:30 АнглияАлжир 0 : 0
23.06 · 18:00 СловенияАнглия 0 : 1
23.06 · 18:00 СШААлжир 1 : 0

Группа D

И В Н П М О
1 Германия 3 2 0 1 5-1 6
2 Гана 3 1 1 1 2-2 4
3 Австралия 3 1 1 1 3-6 4
4 Сербия 3 1 0 2 2-3 3
13.06 · 18:00 СербияГана 0 : 1
13.06 · 22:30 ГерманияАвстралия 4 : 0
18.06 · 15:30 ГерманияСербия 0 : 1
19.06 · 18:00 ГанаАвстралия 1 : 1
23.06 · 22:30 ГанаГермания 0 : 1
23.06 · 22:30 АвстралияСербия 2 : 1

Группа E

И В Н П М О
1 Голландия 3 3 0 0 5-1 9
2 Япония 3 2 0 1 4-2 6
3 Дания 3 1 0 2 3-6 3
4 Камерун 3 0 0 3 2-5 0
14.06 · 15:30 ГолландияДания 2 : 0
14.06 · 18:00 ЯпонияКамерун 1 : 0
19.06 · 15:30 ГолландияЯпония 1 : 0
19.06 · 22:30 КамерунДания 1 : 2
24.06 · 22:30 КамерунГолландия 1 : 2
24.06 · 22:30 ДанияЯпония 1 : 3

Группа F

Группа G

И В Н П М О
1 Бразилия 3 2 1 0 5-2 7
2 Португалия 3 1 2 0 7-0 5
3 Кот-д`Ивуар 3 1 1 1 4-3 4
4 КНДР 3 0 0 3 1-12 0
15.06 · 18:00 Кот-д`ИвуарПортугалия 0 : 0
15.06 · 22:30 БразилияКНДР 2 : 1
20.06 · 22:30 БразилияКот-д`Ивуар 3 : 1
21.06 · 15:30 ПортугалияКНДР 7 : 0
25.06 · 18:00 КНДРКот-д`Ивуар 0 : 3
25.06 · 18:00 ПортугалияБразилия 0 : 0

Группа H

И В Н П М О
1 Испания 3 2 0 1 4-2 6
2 Чили 3 2 0 1 3-2 6
3 Швейцария 3 1 1 1 1-1 4
4 Гондурас 3 0 1 2 0-3 1
16.06 · 15:30 ГондурасЧили 0 : 1
16.06 · 18:00 ИспанияШвейцария 0 : 1
21.06 · 18:00 ЧилиШвейцария 1 : 0
21.06 · 22:30 ИспанияГондурас 2 : 0
25.06 · 22:30 ШвейцарияГондурас 0 : 0
25.06 · 22:30 ЧилиИспания 1 : 2