Групповой турнир, Европа

Плей-офф

Группа A

И В Н П М О
1 Германия 3 3 0 0 8-2 9
2 Эквадор 3 2 0 1 5-3 6
3 Польша 3 1 0 2 2-4 3
4 Коста-Рика 3 0 0 3 3-9 0
09.06 · 20:00 ГерманияКоста-Рика 4 : 2
09.06 · 23:00 ПольшаЭквадор 0 : 2
14.06 · 23:00 ГерманияПольша 1 : 0
15.06 · 17:00 ЭквадорКоста-Рика 3 : 0
20.06 · 18:00 ЭквадорГермания 0 : 3
20.06 · 18:00 Коста-РикаПольша 1 : 2

Группа B

Группа C

Группа D

И В Н П М О
1 Португалия 3 3 0 0 5-1 9
2 Мексика 3 1 1 1 4-3 4
3 Ангола 3 0 2 1 1-2 2
4 Иран 3 0 1 2 2-6 1
11.06 · 20:00 МексикаИран 3 : 1
11.06 · 23:00 АнголаПортугалия 0 : 1
16.06 · 23:00 МексикаАнгола 0 : 0
17.06 · 17:00 ПортугалияИран 2 : 0
21.06 · 18:00 ПортугалияМексика 2 : 1
21.06 · 18:00 ИранАнгола 1 : 1

Группа E

И В Н П М О
1 Италия 3 2 1 0 5-1 7
2 Гана 3 2 0 1 4-3 6
3 Чехия 3 1 0 2 3-4 3
4 США 3 0 1 2 2-6 1
12.06 · 20:00 СШАЧехия 0 : 3
12.06 · 23:00 ИталияГана 2 : 0
17.06 · 20:00 ЧехияГана 0 : 2
17.06 · 23:00 ИталияСША 1 : 1
22.06 · 18:00 ЧехияИталия 0 : 2
22.06 · 18:00 ГанаСША 2 : 1

Группа F

И В Н П М О
1 Бразилия 3 3 0 0 7-1 9
2 Австралия 3 1 1 1 5-5 4
3 Хорватия 3 0 2 1 2-3 2
4 Япония 3 0 1 2 2-7 1
12.06 · 17:00 АвстралияЯпония 3 : 1
13.06 · 23:00 БразилияХорватия 1 : 0
18.06 · 17:00 ЯпонияХорватия 0 : 0
18.06 · 20:00 БразилияАвстралия 2 : 0
22.06 · 23:00 ЯпонияБразилия 1 : 4
22.06 · 23:00 ХорватияАвстралия 2 : 2

Группа G

И В Н П М О
1 Швейцария 3 2 1 0 4-0 7
2 Франция 3 1 2 0 3-1 5
3 Корея 3 1 1 1 3-4 4
4 Того 3 0 0 3 1-6 0
13.06 · 17:00 КореяТого 2 : 1
13.06 · 20:00 ФранцияШвейцария 0 : 0
18.06 · 23:00 ФранцияКорея 1 : 1
19.06 · 17:00 ТогоШвейцария 0 : 2
23.06 · 23:00 ТогоФранция 0 : 2
23.06 · 23:00 ШвейцарияКорея 2 : 0

Группа H