Плей-офф

Группа A

И В Н П М О
1 Италия 3 3 0 0 4-0 6
2 Чехословакия 3 2 0 1 6-3 4
3 Австрия 3 1 0 2 2-3 2
4 США 3 0 0 3 2-8 0
09.06 · 00:00 ИталияАвстрия 1 : 0
10.06 · 00:00 СШАЧехословакия 1 : 5
14.06 · 00:00 ИталияСША 1 : 0
15.06 · 00:00 АвстрияЧехословакия 0 : 1
19.06 · 00:00 ИталияЧехословакия 2 : 0
19.06 · 00:00 АвстрияСША 2 : 1

Группа B

И В Н П М О
1 Камерун 3 2 0 1 3-5 4
2 Румыния 3 1 1 1 4-3 3
3 Аргентина 3 1 1 1 3-2 3
4 СССР 3 1 0 2 4-4 2
08.06 · 00:00 АргентинаКамерун 0 : 1
09.06 · 00:00 СССРРумыния 0 : 2
13.06 · 00:00 АргентинаСССР 2 : 0
14.06 · 00:00 КамерунРумыния 2 : 1
18.06 · 00:00 КамерунСССР 0 : 4
18.06 · 00:00 АргентинаРумыния 1 : 1

Группа C

Группа D

И В Н П М О
1 ФРГ 3 2 1 0 10-3 5
2 Югославия 3 2 0 1 6-5 4
3 Колумбия 3 1 1 1 3-2 3
4 ОАЭ 3 0 0 3 2-11 0
09.06 · 00:00 ОАЭКолумбия 0 : 2
10.06 · 00:00 ФРГЮгославия 4 : 1
14.06 · 00:00 ЮгославияКолумбия 1 : 0
15.06 · 00:00 ФРГОАЭ 5 : 1
19.06 · 00:00 ФРГКолумбия 1 : 1
19.06 · 00:00 ЮгославияОАЭ 4 : 1

Группа E

И В Н П М О
1 Испания 3 2 1 0 5-2 5
2 Бельгия 3 2 0 1 6-3 4
3 Уругвай 3 1 1 1 2-3 3
4 Корея 3 0 0 3 1-6 0
12.06 · 00:00 БельгияКорея 2 : 0
13.06 · 00:00 УругвайИспания 0 : 0
17.06 · 00:00 КореяИспания 1 : 3
17.06 · 00:00 БельгияУругвай 3 : 1
21.06 · 00:00 БельгияИспания 1 : 2
21.06 · 00:00 КореяУругвай 0 : 1

Группа F

И В Н П М О
1 Англия 3 1 2 0 2-1 4
2 Ирландия 3 0 3 0 2-2 3
3 Голландия 3 0 3 0 2-2 3
4 Египет 3 0 2 1 1-2 2
11.06 · 00:00 АнглияИрландия 1 : 1
12.06 · 00:00 ГолландияЕгипет 1 : 1
16.06 · 00:00 АнглияГолландия 0 : 0
17.06 · 00:00 ИрландияЕгипет 0 : 0
21.06 · 00:00 АнглияЕгипет 1 : 0
21.06 · 00:00 ИрландияГолландия 1 : 1