Плей-офф

Группа 1

И В Н П М О
1 СССР 3 2 1 0 8-5 5
2 Югославия 3 2 0 1 8-3 4
3 Уругвай 3 1 0 2 4-6 2
4 Колумбия 3 0 1 2 5-11 1
30.05 · 00:00 УругвайКолумбия 2 : 1
31.05 · 00:00 СССРЮгославия 2 : 0
02.06 · 00:00 ЮгославияУругвай 3 : 1
03.06 · 00:00 СССРКолумбия 4 : 4
06.06 · 00:00 СССРУругвай 2 : 1
07.06 · 00:00 ЮгославияКолумбия 5 : 0

Группа 2

И В Н П М О
1 ФРГ 3 2 1 0 4-1 5
2 Чили 3 2 0 1 5-3 4
3 Италия 3 1 1 1 3-2 3
4 Швейцария 3 0 0 3 2-8 0
30.05 · 00:00 ЧилиШвейцария 3 : 1
31.05 · 00:00 ФРГИталия 0 : 0
02.06 · 00:00 ЧилиИталия 2 : 0
03.06 · 00:00 ФРГШвейцария 2 : 1
06.06 · 00:00 ФРГЧили 2 : 0
07.06 · 00:00 ИталияШвейцария 3 : 0

Группа 3

Группа 4

И В Н П М О
1 Венгрия 3 2 1 0 8-2 5
2 Англия 3 1 1 1 4-3 3
3 Аргентина 3 1 1 1 2-3 3
4 Болгария 3 0 1 2 1-7 1
30.05 · 00:00 АргентинаБолгария 1 : 0
31.05 · 00:00 ВенгрияАнглия 2 : 1
02.06 · 00:00 АнглияАргентина 3 : 1
03.06 · 00:00 ВенгрияБолгария 6 : 1
06.06 · 00:00 ВенгрияАргентина 0 : 0
07.06 · 00:00 АнглияБолгария 0 : 0