И В Н П М О
1 Уругвай 3 2 1 0 7-5 5
2 Бразилия 3 2 0 1 14-4 4
3 Швеция 3 1 0 2 6-11 2
4 Испания 3 0 1 2 4-11 1
09.07 · 00:00 БразилияШвеция 7 : 1
09.07 · 00:00 УругвайИспания 2 : 2
13.07 · 00:00 УругвайШвеция 3 : 2
13.07 · 00:00 БразилияИспания 6 : 1
16.07 · 00:00 УругвайБразилия 2 : 1
16.07 · 00:00 ШвецияИспания 3 : 1

Группа 1

Группа 2

И В Н П М О
1 Испания 3 3 0 0 6-1 6
2 Англия 3 1 0 2 2-2 2
3 Чили 3 1 0 2 5-6 2
4 США 3 1 0 2 4-8 2
25.06 · 00:00 ИспанияСША 3 : 1
25.06 · 00:00 АнглияЧили 2 : 0
29.06 · 00:00 ИспанияЧили 2 : 0
29.06 · 00:00 СШААнглия 1 : 0
02.07 · 00:00 ИспанияАнглия 1 : 0
02.07 · 00:00 ЧилиСША 5 : 2

Группа 3

И В Н П М О
1 Швеция 2 1 1 0 5-4 3
2 Италия 2 1 0 1 4-3 2
3 Парагвай 2 0 1 1 2-4 1
25.06 · 00:00 ШвецияИталия 3 : 2
29.06 · 00:00 ШвецияПарагвай 2 : 2
02.07 · 00:00 ИталияПарагвай 2 : 0

Группа 4

И В Н П М О
1 Уругвай 1 1 0 0 8-0 2
2 Боливия 1 0 0 1 0-8 0
02.07 · 00:00 УругвайБоливия 8 : 0