Бомбардиры
Игрок Матчи Голы
1 Мемфис Депай Нидерланды 10 12  (2)
2 Гарри Кейн Англия 8 12  (4)
3 Роберт Левандовски Польша 9 9  (1)
4 Александр Митрович Сербия 8 8  
5 Эран Захави Израиль 9 8  
6 Антуан Гризманн Франция 8 6  (1)
7 Теему Пукки Финляндия 8 6  (1)
8 Мунас Даббур Израиль 9 6  (1)
9 Криштиану Роналду Португалия 9 6  (2)
10 Бурак Йылмаз Турция 10 6  (3)
11 Адам Букса Польша 6 5  
12 Килиан Мбаппе Франция 6 5  
13 Диогу Жота Португалия 7 5  
14 Тимо Вернер Германия 8 5  
15 Серж Гнабри Германия 8 5  
16 Йоаким Меле Дания 9 5  
17 Кароль Свидерски Польша 9 5  
18 Андреас Сков Ольсен Дания 10 5  
19 Александр Трайковски Македония 11 5  
20 Ромелу Лукаку Бельгия 4 5  (1)
21 Эрлин Бреут Холанн Норвегия 6 5  (1)
22 Жерсон Родригеш Люксембург 7 5  (1)
23 Марко Арнаутович Австрия 6 5  (2)
24 Гарет Бэйл Уэльс 7 5  (2)
25 Илкай Гюндоган Германия 8 5  (2)
26 Хвича Кварацхелия Грузия 6 4  
27 Харри Магуайр Англия 6 4  
28 Ферран Торрес Испания 6 4  
29 Фатош Бечирай Черногория 8 4  
30 Душан Влахович Сербия 8 4  
31 Ондрей Дуда Словакия 8 4  
32 Йосип Иличич Словения 9 4  
33 Лерой Сане Германия 9 4  
34 Александр Исак Швеция 10 4  
35 Дэви Классен Нидерланды 10 4  
36 Джон Макгинн Шотландия 10 4  
37 Марио Пашалич Хорватия 10 4  
38 Роман Яремчук Украина 10 4  
39 Эльиф Эльмас Македония 11 4  
40 Эмин Махмудов Азербайджан 8 4  (1)
41 Линдон Дайкс Шотландия 9 4  (1)
42 Энис Барди Македония 10 4  (1)
43 Люк де Йонг Нидерланды 3 3  
44 Артем Дзюба Россия 3 3  
45 Стеван Йоветич Черногория 4 3  
46 Саша Калайджич Австрия 4 3  
47 Томас Мюллер Германия 4 3  
48 Бриль Эмболо Швейцария 4 3  
49 Карим Бензема Франция 5 3  
50 Ханс Ванакен Бельгия 5 3  
51 Букайо Сака Англия 5 3  
52 Халил Дервишоглу Турция 5 3  
53 Александр Ерохин Россия 6 3  
54 Дониэлл Мален Нидерланды 6 3  
55 Эрик Сорга Эстония 6 3  
56 Хенри Аньер Эстония 7 3  
57 Кристоф Баумгартнер Австрия 7 3  
58 Армандо Бройя Албания 7 3  
59 Даниель Гоздог Венгрия 7 3  
60 Марсель Забитцер Австрия 7 3  
61 Каллум Робинсон Ирландия 7 3  
62 Александр Серлот Норвегия 7 3  
63 Кристиан Торстведт Норвегия 7 3  
64 Андрей Ярмоленко Украина 7 3  
65 Марк Гонсалес Валес Андорра 8 3  
66 Керем Актюркоглу Турция 8 3  
67 Йон Николаэску Молдавия 8 3  
68 Дор Перец Израиль 8 3  
69 Томаш Соучек Чехия 8 3  
70 Кай Хаверц Германия 8 3  
71 Бруну Фернандеш Португалия 9 3  
72 Клэйминт Ольсен Фарерские острова 9 3  
73 Че Адамс Шотландия 10 3  
74 Робин Квайсон Швеция 10 3  
75 Иван Перишич Хорватия 10 3  
76 Мохамед Эль-Юнусси Норвегия 10 3  
77 Хакан Чалханоглу Турция 11 3  
78 Эзджан Алиоски Македония 12 3  
79 Анастасиос Бакасетас Греция 6 3  (1)
80 Аарон Рэмзи Уэльс 6 3  (1)
81 Владислав Гутковский Латвия 7 3  (1)
82 Лука Модрич Хорватия 7 3  (1)
83 Роланд Шоллои Венгрия 7 3  (1)
84 Ведат Муричи Косово 8 3  (1)
85 Адам Солои Венгрия 7 3  (2)
86 Виталий Лисакович Белоруссия 8 3  (2)
87 Мойзе Кин Италия 1 2  
88 Доминик Калверт-Льюин Англия 2 2  
89 Ловро Майер Хорватия 2 2  
90 Деннис Прат Бельгия 2 2  
91 Руслан Валиуллин Казахстан 3 2  
92 Лука Менало Босния и Герцеговина 3 2  
93 Чидози Огбене Ирландия 3 2  
94 Сердар Дурсун Турция 3 2  
95 Джеймс Уорд-Проуз Англия 3 2  
96 Тэмми Абрахам Англия 4 2  
97 Торган Азар Бельгия 4 2  
98 Кристиан Бентеке Бельгия 4 2  
99 Кевин Де Брейне Бельгия 4 2  
100 Марио Фернандес Россия 4 2  
101 Тодор Неделев Болгария 4 2  
102 Марко Ройс Германия 4 2  
103 Альберт Руснак Словакия 4 2  
104 Карлос Солер Испания 4 2  
105 Райан Фрэйзер Шотландия 4 2  
106 Патрик Шик Чехия 4 2  
107 Йонас Винн Дания 5 2  
108 Дженгиз Юндер Турция 5 2  
109 Джованни Ди Лоренцо Италия 5 2  
110 Артем Довбик Украина 5 2  
111 Озан Туфан Турция 5 2  
112 Дани Ольмо Испания 5 2  
113 Андри Лукас Гудьонсен Исландия 6 2  
114 Миккель Дамсгор Дания 6 2  
115 Шейн Даффи Ирландия 6 2  
116 Миха Зайц Словения 6 2  
117 Джесси Лингард Англия 6 2  
118 Кароль Линетти Польша 6 2  
119 Киффер Мур Уэльс 6 2  
120 Кшиштоф Пентек Польша 6 2  
121 Федор Смолов Россия 6 2  
122 Доминик Собослаи Венгрия 6 2  
123 Стивен Цубер Швейцария 6 2  
124 Кейн Аттард Мальта 7 2  
125 Кирил Десподов Болгария 7 2  
126 Деннис Ман Румыния 7 2  
127 Рэй Манай Албания 7 2  
128 Адам Марушич Черногория 7 2  
129 Альваро Мората Испания 7 2  
130 Смаил Превляк Босния и Герцеговина 7 2  
131 Рахим Стерлинг Англия 7 2  
132 Леандро Троссар Бельгия 7 2  
133 Йонас Хофманн Германия 7 2  
134 Федор Черных Литва 7 2  
135 Антонин Барак Чехия 8 2  
136 Стивен Бергейс Нидерланды 8 2  
137 Жоау Пальинья Португалия 8 2  
138 Душан Тадич Сербия 8 2  
139 Янис Хаджи Румыния 8 2  
140 Александру Чикылдэу Румыния 8 2  
141 Иван Шранц Словакия 8 2  
142 Камиль Южвяк Польша 8 2  
143 Шон Вайссман Израиль 9 2  
144 Жоржиньо Вейналдум Нидерланды 9 2  
145 Кенан Караман Турция 9 2  
146 Виктор Классон Швеция 9 2  
147 Андрей Крамарич Хорватия 9 2  
148 Джозеф Мбонг Мальта 9 2  
149 Давид Стрелец Словакия 9 2  
150 Луис Шауб Австрия 9 2  
151 Дарко Велковски Македония 10 2  
152 Дэниэл Джеймс Уэльс 10 2  
153 Манор Соломон Израиль 10 2  
154 Мюрто Узуни Албания 10 2  
155 Роберт Ульдрикис Латвия 10 2  
156 Милан Шкриньяр Словакия 10 2  
157 Каспер Дольберг Дания 4 2  (1)
158 Миралем Пьянич Босния и Герцеговина 5 2  (1)
159 Пабло Сарабия Испания 5 2  (1)
160 Коннор Вашингтон Северная Ирландия 6 2  (1)
161 Чиро Иммобиле Италия 6 2  (1)
162 Генрих Мхитарян Армения 7 2  (1)
163 Тигран Барсегян Армения 8 2  (1)
164 Марк Понс Пуйоль Андорра 8 2  (1)
165 Рис Стич Гибралтар 8 2  (1)
166 Симон Кьер Дания 9 2  (1)
167 Санди Ловрич Словения 10 2  (1)
168 Эмиль Форсберг Швеция 10 2  (1)
169 Альберт Гудмундссон Исландия 9 2  (2)
170 Вернон Де Марко Словакия 1 1  
171 Жереми Доку Бельгия 1 1  
172 Маркус Ингвартсен Дания 1 1  
173 Николай Милинчяну Молдавия 1 1  
174 Роберт Сков Дания 1 1  
175 Джон Суттар Шотландия 1 1  
176 Якуб Брабец Чехия 2 1  
177 Мартин Брэйтуэйт Дания 2 1  
178 Донни ван де Бек Нидерланды 2 1  
179 Илия Вукотич Черногория 2 1  
180 Усман Дембеле Франция 2 1  
181 Давис Икауниекс Латвия 2 1  
182 Юрий Кендыш Белоруссия 2 1  
183 Артем Концевой Белоруссия 2 1  
184 Деян Любичич Австрия 2 1  
185 Александру Митрицэ Румыния 2 1  
186 Жерар Морено Испания 2 1  
187 Серикжан Мужиков Казахстан 2 1  
188 Ноа Окафор Швейцария 2 1  
189 Павел Савицкий Белоруссия 2 1  
190 Стефано Сенси Италия 2 1  
191 Ян Сикора Чехия 2 1  
192 Эмил Смит-Роу Англия 2 1  
193 Александр Соболев Россия 2 1  
194 Карим Адейеми Германия 3 1  
195 Ридле Баку Германия 3 1  
196 Миши Батшуайи Бельгия 3 1  
197 Якоб Брун Ларсен Дания 3 1  
198 Никола Вуйнович Черногория 3 1  
199 Коди Гакпо Нидерланды 3 1  
200 Арно Груневелд Нидерланды 3 1  
201 Седрик Иттен Швейцария 3 1  
202 Кэтэлин Карп Молдавия 3 1  
203 Томаш Кендзера Польша 3 1  
204 Шейн Лейвери Северная Ирландия 3 1  
205 Жуниор Мораэс Украина 3 1  
206 Торнике Окриашвили Грузия 3 1  
207 Отавиу Португалия 3 1  
208 Пабло Форнальс Испания 3 1  
209 Горан Пандев Македония 3 1  
210 Лукаш Провод Чехия 3 1  
211 Юнас Свенссон Норвегия 3 1  
212 Даниил Сикан Украина 3 1  
213 Марко Симич Черногория 3 1  
214 Алексей Сутормин Россия 3 1  
215 Гус Тил Нидерланды 3 1  
216 Стефан Тейтур Тоурдарсон Исландия 3 1  
217 Олли Уоткинс Англия 3 1  
218 Янник Феррейра-Карраско Бельгия 3 1  
219 Томас Фокет Бельгия 3 1  
220 Маркус Форсс Финляндия 3 1  
221 Хосе Гайя Испания 3 1  
222 Дамьян Шиманьски Польша 3 1  
223 Эден Азар Бельгия 4 1  
224 Роландас Баравикас Литва 4 1  
225 Балинт Вечеи Венгрия 4 1  
226 Аксель Витсель Бельгия 4 1  
227 Марио Гавранович Швейцария 4 1  
228 Люк Гамбин Мальта 4 1  
229 Лукаш Гараслин Словакия 4 1  
230 Йошко Гвардиол Хорватия 4 1  
231 Юрген Дегабриэле Мальта 4 1  
232 Бактиер Зайнутдинов Казахстан 4 1  
233 Матиас Йенсен Дания 4 1  
234 Андроникос Какуллис Кипр 4 1  
235 Андреас Корнелиус Дания 4 1  
236 Маттиас Кяйт Эстония 4 1  
237 Матеус Нунес Португалия 4 1  
238 Тайрон Мингс Англия 4 1  
239 Серхио Марин Морено Андорра 4 1  
240 Андрей Мостовой Россия 4 1  
241 Натан Паттерсон Шотландия 4 1  
242 Димитриос Пелкас Греция 4 1  
243 Ренату Санчеш Португалия 4 1  
244 Харис Сеферович Швейцария 4 1  
245 Флорин Тэнасе Румыния 4 1  
246 Кристиан Фасснахт Швейцария 4 1  
247 Джордан Хендерсон Англия 4 1  
248 Дэниэл Баллард Северная Ирландия 5 1  
249 Никушор Банку Румыния 5 1  
250 Стивен Бергвейн Нидерланды 5 1  
251 Эндре Ботка Венгрия 5 1  
252 Алан Браун Ирландия 5 1  
253 Адам Гложек Чехия 5 1  
254 Зурико Давиташвили Грузия 5 1  
255 Анастасиос Дувикас Греция 5 1  
256 Сергей Зенев Эстония 5 1  
257 Джеймс Коллинз Ирландия 5 1  
258 Эрмир Леньяни Албания 5 1  
259 Кристьян Маня Румыния 5 1  
260 Антони Марсьяль Франция 5 1  
261 Никола Миленкович Сербия 5 1  
262 Аркадиуш Милик Польша 5 1  
263 Валентин Михэйлэ Румыния 5 1  
264 Вилли Орбан Венгрия 5 1  
265 Даниэль О`Шонесси Финляндия 5 1  
266 Якуб Пешек Чехия 5 1  
267 Деклан Райс Англия 5 1  
268 Джакомо Распадори Италия 5 1  
269 Алексис Салемакерс Бельгия 5 1  
270 Павел Седько Белоруссия 5 1  
271 Эдуард Сперцян Армения 5 1  
272 Алин Тошка Румыния 5 1  
273 Бен Чилуэлл Англия 5 1  
274 Беньямин Шешко Словения 5 1  
275 Якуб Янкто Чехия 5 1  
276 Ариян Адеми Македония 6 1  
277 Андре Силва Португалия 6 1  
278 Нир Биттон Израиль 6 1  
279 Йосип Брекало Хорватия 6 1  
280 Виргил ван Дейк Нидерланды 6 1  
281 Хейни Ватнсдаль Фарерские острова 6 1  
282 Адам Гнезда Черин Словения 6 1  
283 Джек Грилиш Англия 6 1  
284 Эдин Джеко Босния и Герцеговина 6 1  
285 Бен Дэвис Уэльс 6 1  
286 Рифат Жемалетдинов Россия 6 1  
287 Джон Иган Ирландия 6 1  
288 Янис Икауниекс Латвия 6 1  
289 Исламбек Куат Казахстан 6 1  
290 Конрад Лаймер Австрия 6 1  
291 Робин Лод Финляндия 6 1  
292 Мануэль Локателли Италия 6 1  
293 Роберт Мак Словакия 6 1  
294 Скотт Мактоминай Шотландия 6 1  
295 Георгиос Масурас Греция 6 1  
296 Мерт Мюльдюр Турция 6 1  
297 Джамал Мусиала Германия 6 1  
298 Мейнхард Ольсен Фарерские острова 6 1  
299 Виктор Пальссон Исландия 6 1  
300 Амир Ррахмани Косово 6 1  
301 Рауно Саппинен Эстония 6 1  
302 Аттила Фиола Венгрия 6 1  
303 Бесар Халими Косово 6 1  
304 Дуйе Чалета-Цар Хорватия 6 1  
305 Соколь Чикалеши Албания 6 1  
306 Джердан Шакири Швейцария 6 1  
307 Ондраш Шафер Венгрия 6 1  
308 Ренато Штеффен Швейцария 6 1  
309 Анел Ахмедходжич Босния и Герцеговина 7 1  
310 Доменико Берарди Италия 7 1  
311 Бриньяр Инги Бьярнасон Исландия 7 1  
312 Рубен Варгас Швейцария 7 1  
313 Сильван Видмер Швейцария 7 1  
314 Игорь Дивеев Россия 7 1  
315 Томас Дилэйни Дания 7 1  
316 Антон Заболотный Россия 7 1  
317 Петр Зелиньски Польша 7 1  
318 Александр Зинченко Украина 7 1  
319 Атанас Илиев Болгария 7 1  
320 Исак-Бергманн Йоханнессон Исландия 7 1  
321 Ласло Кляйнхайслер Венгрия 7 1  
322 Мартин Кошельник Словакия 7 1  
323 Федерико Кьеза Италия 7 1  
324 Юстас Ласицкас Литва 7 1  
325 Марко Ливая Хорватия 7 1  
326 Казим Лячи Албания 7 1  
327 Сергей Милинкович-Савич Сербия 7 1  
328 Зак Мускат Мальта 7 1  
329 Лоик Него Венгрия 7 1  
330 Вангелис Павлидис Греция 7 1  
331 Мика Пинту Люксембург 7 1  
332 Йоэль Похьянпало Финляндия 7 1  
333 Адриен Рабьо Франция 7 1  
334 Антонио Рюдигер Германия 7 1  
335 Биркир Сайварссон Исландия 7 1  
336 Азер Салахлы Азербайджан 7 1  
337 Пьерос Сотириу Кипр 7 1  
338 Мирослав Стеванович Босния и Герцеговина 7 1  
339 Себастьен Тилль Люксембург 7 1  
340 Кристофер Триммель Австрия 7 1  
341 Неко Уильямс Уэльс 7 1  
342 Лайам Уокер Гибралтар 7 1  
343 Ремо Фройлер Швейцария 7 1  
344 Пьер-Эмиль Хейбьерг Дания 7 1  
345 Вараздат Ароян Армения 8 1  
346 Хорен Байрамян Армения 8 1  
347 Роберт Боженик Словакия 8 1  
348 Даниэль Васс Дания 8 1  
349 Селви Ватнхамар Фарерские острова 8 1  
350 Георгий Джикия Россия 8 1  
351 Александр Драгович Австрия 8 1  
352 Филип Костич Сербия 8 1  
353 Гжегож Крыховяк Польша 8 1  
354 Мэйсон Маунт Англия 8 1  
355 Миха Мевля Словения 8 1  
356 Мерих Демирал Турция 8 1  
357 Бобан Николов Македония 8 1  
358 Оркун Кекчю Турция 8 1  
359 Иоаннис Питтас Кипр 8 1  
360 Юссуф Поульсен Дания 8 1  
361 Милан Ристовски Македония 8 1  
362 Коннор l Робертс Уэльс 8 1  
363 Петар Стоянович Словения 8 1  
364 Йенс Стрюгер Ларсен Дания 8 1  
365 Оливье Тилль Люксембург 8 1  
366 Йоун Дагюр Торстейнссон Исландия 8 1  
367 Харри Уилсон Уэльс 8 1  
368 Рикард Фернандес Андорра 8 1  
369 Ноа Фрик Лихтенштейн 8 1  
370 Грант Хэнли Шотландия 8 1  
371 Ивайло Чочев Болгария 8 1  
372 Андраж Шпорар Словения 8 1  
373 Юсуф Языджи Турция 8 1  
374 Людвиг Аугустинссон Швеция 9 1  
375 Бернарду Силва Португалия 9 1  
376 Марсело Брозович Хорватия 9 1  
377 Леон Горецка Германия 9 1  
378 Макс Лловера Андорра 9 1  
379 Якуб Модер Польша 9 1  
380 Никола Нанни Сан-Марино 9 1  
381 Сонни Рагнар Наттестад Фарерские острова 9 1  
382 Бибрас Натхо Израиль 9 1  
383 Кристиан Нергор Дания 9 1  
384 Камо Оганесян Армения 9 1  
385 Ристо Радунович Черногория 9 1  
386 Александр Сатариано Мальта 9 1  
387 Сергей Сидорчук Украина 9 1  
388 Джон Стоунс Англия 9 1  
389 Жарко Томашевич Черногория 9 1  
390 Эльсеид Хюсай Албания 9 1  
391 Чаглар Сеюнджю Турция 9 1  
392 Дарко Чурлинов Македония 9 1  
393 Николай Шапаренко Украина 9 1  
394 Биркир Бьярнасон Исландия 10 1  
395 Никола Влашич Хорватия 10 1  
396 Дензел Дюмфрис Нидерланды 10 1  
397 Раймондс Кроллис Латвия 10 1  
398 Фотис Папулис Кипр 10 1  
399 Робертс Савальниекс Латвия 10 1  
400 Николае Станчу Румыния 10 1  
401 Яник Фрик Лихтенштейн 10 1  
402 Андрей Цыганик Латвия 10 1  
403 Каллум Макгрегор Шотландия 11 1  
404 Себастьян Ларссон Швеция 2 1  (1)
405 Илия Несторовски Македония 2 1  (1)
406 Рунар Маур Сигюрьенссон Исландия 2 1  (1)
407 Андреа Белотти Италия 3 1  (1)
408 Эндри Чекичи Албания 4 1  (1)
409 Неманья I Николич Венгрия 5 1  (1)
410 Зелимхан Бакаев Россия 6 1  (1)
411 Тжей Де Барр Гибралтар 6 1  (1)
412 Патрик Макнэйр Северная Ирландия 6 1  (1)
Все игроки